トレーダーウォッチは、X(旧Twitter)などSNSで多く投稿されている株式銘柄をリアルタイムに集計し、注目株・話題株・急騰急落銘柄をランキング化した株式情報サイトです。(→サイトについて)
投資系インフルエンサーの投稿を独自の注目度スコアで数値化し、「いま誰が・どの銘柄に注目しているか」を素早くキャッチできます。初心者〜上級トレーダーまで幅広く活用できます。
現在トレーダーの話題になっている銘柄。
トレーダーのコメントが増加している銘柄。
継続的にトレーダーがコメントしている銘柄。
本日はまだツイートされていないようです。
↓最近の注目株をチェックしてみてくださいませ。
| Rank | スコア (更新) | 銘柄情報 | 株価 | 前日比 | Tweet | RT | 詳細 |
| 1 | 3700 3日前 | 4493 サイバーセキュリティクラ... | 3700 | +340(+10.12%) | 26 | 1 | 参照 |
| 2 | 2500 6日前 | 6857 アドバンテスト | 41610 | +680(+1.66%) | 5 | 2 | 参照 |
| 3 | 1800 3日前 | 3810 サイバーステップホールデ... | 176 | -2(-1.12%) | 5 | 0 | 参照 |
| 4 | 1800 3日前 | 3656 KLab | 166 | +2(+1.22%) | 6 | 0 | 参照 |
| 5 | 1450 3日前 | 9984 ソフトバンクグループ | 5803 | -237(-3.92%) | 3 | 0 | 参照 |
| 6 | 1410 4日前 | 3826 システムインテグレータ | 491 | +2(+0.41%) | 1 | 2 | 参照 |
| 7 | 1350 4日前 | 2914 日本たばこ産業 | 7230 | +270(+3.88%) | 2 | 0 | 参照 |
| 8 | 1300 4日前 | 3692 FFRIセキュリティ | 9360 | -600(-6.02%) | 2 | 0 | 参照 |
| 9 | 800 2日前 | 4901 富士フイルムホールディン... | 3427 | +11(+0.32%) | 1 | 0 | 参照 |
更新: 2026年10月12日 18時40分
| 順位 銘柄 | 株価 | 評価点 |
| 1位 3306 日本製麻 | 571 +12(+2.15%) | 2.8点 |
| 2位 7458 第一興商 | 1713.5 -6.5(-0.38%) | 2.5点 |
| 3位 8604 野村ホールディングス | 1486.5 -3.5(-0.23%) | 2.5点 |
| 4位 5715 古河機械金属 | 3800 -35(-0.91%) | 2.5点 |
| 5位 8473 SBIホールディングス | 3042 +77(+2.60%) | 2.4点 |
▶ チャリンチャリン投資銘柄ランキングを見る ▶ チャリンチャリン投資とは(手法の解説)
当サイトのランキング・スコアの読み方や、SNSの株情報との付き合い方を解説記事にまとめています。
当サイトは投資助言サイトではありません。掲載しているランキング・スコアは参考データであり、投資判断はご自身の責任で行ってください。