過去のツイート銘柄や関連情報を検索できます
Rank | スコア (更新) | 銘柄情報 | 株価 | 前日比 | Tweet | RT | 詳細 |
1 | 4050 1日前 | 7974 任天堂 | 13260 | +820(+6.59 % ) | 9 | 2 | 参照 |
2 | 2800 2日前 | 3726 フォーシーズHD | 860 | -160(-15.69 % ) | 3 | 3 | 参照 |
3 | 2460 3日前 | 3350 メタプラネット | 1811 | -34(-1.84 % ) | 7 | 1 | 参照 |
4 | 2400 3日前 | 219A Heartseed | 3460 | -205(-5.59 % ) | 3 | 2 | 参照 |
5 | 2300 3日前 | 5721 エス・サイエンス | 342 | -80(-18.96 % ) | 8 | 3 | 参照 |
6 | 2150 3日前 | 7011 三菱重工業 | 3498 | -71(-1.99 % ) | 5 | 2 | 参照 |
7 | 2100 3日前 | 3189 ANAPホールディングス | 1642 | -29(-1.74 % ) | 7 | 2 | 参照 |
8 | 1950 1日前 | 4889 レナサイエンス | 2291 | +336(+17.19 % ) | 3 | 1 | 参照 |
9 | 1900 2日前 | 3905 データセクション | 2107 | -453(-17.70 % ) | 3 | 1 | 参照 |
10 | 1650 6日前 | 274A ガーデン | 2508 | +43(+1.74 % ) | 4 | 0 | 参照 |
Sponsored
| |||||||
11 | 1550 2日前 | 6857 アドバンテスト | 9663 | +113(+1.18 % ) | 3 | 0 | 参照 |
12 | 1550 2日前 | 9501 東京電力ホールディングス | 446.7 | +4.5(+1.02 % ) | 4 | 0 | 参照 |
13 | 1550 2日前 | 7013 IHI | 15750 | -300(-1.87 % ) | 2 | 0 | 参照 |
14 | 1550 2日前 | 8136 サンリオ | 6882 | +82(+1.21 % ) | 3 | 0 | 参照 |
15 | 1450 3日前 | 5582 グリッド | 2698 | -68(-2.46 % ) | 2 | 0 | 参照 |
16 | 1450 3日前 | 350A デジタルグリッド | 10550 | -300(-2.76 % ) | 2 | 0 | 参照 |
17 | 1450 2日前 | 254A AIフュージョンキャピタ... | 1376 | -199(-12.63 % ) | 2 | 1 | 参照 |
18 | 1300 3日前 | 3903 gumi | 781 | -44(-5.33 % ) | 3 | 0 | 参照 |
19 | 1150 3日前 | 7453 良品計画 | 6500 | +93(+1.45 % ) | 2 | 0 | 参照 |
20 | 1000 7日前 | 5597 ブルーイノベーション | 2016 | -43(-2.09 % ) | 3 | 0 | 参照 |
Sponsored
| |||||||
21 | 850 8日前 | 8107 キムラタン | 54 | 0(0.00 % ) | 1 | 1 | 参照 |
22 | 850 1日前 | 6920 レーザーテック | 16150 | +735(+4.77 % ) | 2 | 0 | 参照 |
23 | 850 8日前 | 7461 キムラ | 459 | +3(+0.66 % ) | 1 | 1 | 参照 |
24 | 800 2日前 | 6521 オキサイド | 2547 | -58(-2.23 % ) | 2 | 0 | 参照 |
25 | 750 3日前 | 7270 SUBARU | 2588 | +78(+3.11 % ) | 1 | 0 | 参照 |
26 | 750 3日前 | 7012 川崎重工業 | 10685 | -105(-0.97 % ) | 1 | 0 | 参照 |
27 | 750 3日前 | 6503 三菱電機 | 3029 | +24(+0.80 % ) | 1 | 0 | 参照 |
28 | 750 3日前 | 7603 マックハウス | 635 | +100(+18.69 % ) | 1 | 0 | 参照 |
29 | 750 3日前 | 5595 QPS研究所 | 2258 | +58(+2.64 % ) | 1 | 0 | 参照 |
30 | 750 3日前 | 3402 東レ | 985.6 | +6.5(+0.66 % ) | 1 | 0 | 参照 |
Sponsored
| |||||||
31 | 750 3日前 | 290A Synspective | 1000 | -104(-9.42 % ) | 1 | 0 | 参照 |
32 | 650 5日前 | 8783 GFA | 356 | -13(-3.52 % ) | 1 | 0 | 参照 |
33 | 650 10日前 | 5246 ELEMENTS | 1321 | -58(-4.21 % ) | 2 | 0 | 参照 |
34 | 550 7日前 | 5032 ANYCOLOR | 5160 | +120(+2.38 % ) | 1 | 0 | 参照 |
35 | 550 7日前 | 3825 リミックスポイント | 601 | -41(-6.39 % ) | 1 | 0 | 参照 |
36 | 550 7日前 | 3559 ピーバンドットコム | 574 | -24(-4.01 % ) | 1 | 0 | 参照 |
37 | 550 7日前 | 4506 住友ファーマ | 1001 | -21(-2.05 % ) | 1 | 0 | 参照 |
38 | 500 6日前 | 8410 セブン銀行 | 262.2 | -2(-0.76 % ) | 0 | 2 | 参照 |
39 | 500 8日前 | 3798 ULSグループ | 6550 | 0(0.00 % ) | 1 | 0 | 参照 |
40 | 500 8日前 | 2809 キユーピー | 3311 | -10(-0.30 % ) | 1 | 0 | 参照 |
Sponsored
| |||||||
41 | 500 8日前 | 9369 キユーソー流通システム | 2848 | +10(+0.35 % ) | 1 | 0 | 参照 |
42 | 500 8日前 | 9983 ファーストリテイリング | 47320 | +920(+1.98 % ) | 1 | 0 | 参照 |
43 | 450 9日前 | 3652 ディジタルメディアプロフ... | 2122 | -55(-2.53 % ) | 1 | 0 | 参照 |
44 | 450 9日前 | 8226 理経 | 393 | -4(-1.01 % ) | 1 | 0 | 参照 |
45 | 450 9日前 | 6986 双葉電子工業 | 700 | -15(-2.10 % ) | 1 | 0 | 参照 |
46 | 450 9日前 | 6232 ACSL | 1670 | +157(+10.38 % ) | 1 | 0 | 参照 |
47 | 450 9日前 | 6871 日本マイクロニクス | 4780 | +55(+1.16 % ) | 1 | 0 | 参照 |
48 | 450 9日前 | 278A Terra Drone | 5500 | +80(+1.48 % ) | 1 | 0 | 参照 |
49 | 450 9日前 | 218A Liberaware | 1862 | +170(+10.05 % ) | 1 | 0 | 参照 |
50 | 450 9日前 | 4592 サンバイオ | 2897 | -58(-1.96 % ) | 1 | 0 | 参照 |
Sponsored
| |||||||
51 | 450 9日前 | 9348 ispace | 595 | -1(-0.17 % ) | 1 | 0 | 参照 |
52 | 450 9日前 | 6927 ヘリオス テクノ ホール... | 910 | -9(-0.98 % ) | 1 | 0 | 参照 |
53 | 450 9日前 | 4593 ヘリオス | 503 | -15(-2.90 % ) | 1 | 0 | 参照 |
54 | 400 10日前 | 4883 モダリス | 90 | -1(-1.10 % ) | 1 | 0 | 参照 |
55 | 400 10日前 | 184A 学びエイド | 631 | -25(-3.81 % ) | 1 | 0 | 参照 |
56 | 400 10日前 | 143A イシン | 1216 | -25(-2.01 % ) | 1 | 0 | 参照 |
57 | 400 10日前 | 7458 第一興商 | 1676.5 | +26.5(+1.61 % ) | 1 | 0 | 参照 |
58 | 310 8日前 | 2586 フルッタフルッタ | 157 | -4(-2.48 % ) | 0 | 1 | 参照 |
59 | 250 10日前 | 7462 CAPITA | 426 | +4(+0.95 % ) | 0 | 1 | 参照 |
60 | 250 13日前 | 9235 売れるネット広告社グループ | 1728 | -83(-4.58 % ) | 1 | 0 | 参照 |
Sponsored
| |||||||
61 | 250 13日前 | 2700 木徳神糧 | 12070 | +550(+4.77 % ) | 1 | 0 | 参照 |
62 | 250 13日前 | 3698 CRI・ミドルウェア | 1420 | -37(-2.54 % ) | 1 | 0 | 参照 |
63 | 250 13日前 | 3807 フィスコ | 174 | -5(-2.79 % ) | 1 | 0 | 参照 |
64 | 250 13日前 | 5632 三菱製鋼 | 1554 | -3(-0.19 % ) | 1 | 0 | 参照 |
65 | 250 13日前 | 338A ZenmuTech | 16370 | +2080(+14.56 % ) | 1 | 0 | 参照 |
66 | 160 11日前 | 6526 ソシオネクスト | 2593.5 | -11(-0.42 % ) | 0 | 1 | 参照 |
更新: 2025年06月19日 00時05分