過去のツイート銘柄や関連情報を検索できます
Rank | スコア (更新) | 銘柄情報 | 株価 | 前日比 | Tweet | RT | 詳細 |
1 | 4700 今日 | 3747 インタートレード | 569 | -3(-0.52 % ) | 7 | 11 | 参照 |
2 | 3700 今日 | 9238 バリュークリエーション | 1510 | -98(-6.09 % ) | 4 | 3 | 参照 |
3 | 3150 今日 | 4592 サンバイオ | 1409 | +108(+8.30 % ) | 3 | 3 | 参照 |
4 | 2800 2日前 | 7011 三菱重工業 | 2920 | +29.5(+1.02 % ) | 10 | 7 | 参照 |
5 | 2450 今日 | 4438 Welby | 457 | +53(+13.12 % ) | 2 | 1 | 参照 |
6 | 2400 4日前 | 285A キオクシアホールディングス | 3015 | -15(-0.50 % ) | 4 | 6 | 参照 |
7 | 2200 4日前 | 3823 THE WHY HOW ... | 152 | +7(+4.83 % ) | 3 | 2 | 参照 |
8 | 2200 2日前 | 2459 アウンコンサルティング | 451 | +131(+40.94 % ) | 2 | 1 | 参照 |
9 | 2200 2日前 | 5535 ミガロホールディングス | 2855 | -15(-0.52 % ) | 2 | 1 | 参照 |
10 | 2100 4日前 | 7461 キムラ | 479 | 0(0.00 % ) | 3 | 2 | 参照 |
Sponsored
| |||||||
11 | 2100 4日前 | 8107 キムラタン | 56 | +3(+5.66 % ) | 3 | 2 | 参照 |
12 | 1900 3日前 | 3753 フライトソリューションズ | 267 | +10(+3.89 % ) | 2 | 1 | 参照 |
13 | 1750 7日前 | 141A トライアルホールディングス | 2284 | -71(-3.01 % ) | 6 | 2 | 参照 |
14 | 1650 今日 | 6232 ACSL | 1198 | +168(+16.31 % ) | 3 | 0 | 参照 |
15 | 1650 今日 | 5243 note | 1570 | +135(+9.41 % ) | 2 | 0 | 参照 |
16 | 1650 4日前 | 4073 ジィ・シィ企画 | 708 | -30(-4.07 % ) | 2 | 1 | 参照 |
17 | 1550 2日前 | 278A Terra Drone | 10150 | -150(-1.46 % ) | 3 | 0 | 参照 |
18 | 1500 2日前 | 9501 東京電力ホールディングス | 466.3 | +3.2(+0.69 % ) | 4 | 0 | 参照 |
19 | 1450 7日前 | 5035 HOUSEI | 552 | -9(-1.60 % ) | 5 | 2 | 参照 |
20 | 1300 3日前 | 8306 三菱UFJフィナンシャル... | 2219.5 | +114(+5.41 % ) | 2 | 0 | 参照 |
Sponsored
| |||||||
21 | 1250 4日前 | 6469 放電精密加工研究所 | 1495 | -6(-0.40 % ) | 1 | 1 | 参照 |
22 | 1250 4日前 | 6135 牧野フライス製作所 | 11880 | +40(+0.34 % ) | 3 | 1 | 参照 |
23 | 1250 4日前 | 3987 エコモット | 472 | -38(-7.45 % ) | 1 | 1 | 参照 |
24 | 1250 今日 | 3350 メタプラネット | 4730 | +700(+17.37 % ) | 3 | 0 | 参照 |
25 | 1250 2日前 | 3692 FFRIセキュリティ | 3580 | -40(-1.10 % ) | 1 | 2 | 参照 |
26 | 1200 7日前 | 274A ガーデン | 2863 | -27(-0.93 % ) | 4 | 1 | 参照 |
27 | 1100 3日前 | 2321 ソフトフロントホールディ... | 128 | +1(+0.79 % ) | 2 | 0 | 参照 |
28 | 1100 4日前 | 8894 REVOLUTION | 92 | -3(-3.16 % ) | 2 | 0 | 参照 |
29 | 1000 10日前 | 6676 メルコホールディングス | 2328 | -15(-0.64 % ) | 6 | 1 | 参照 |
30 | 1000 10日前 | 4477 BASE | 503 | -22(-4.19 % ) | 3 | 1 | 参照 |
Sponsored
| |||||||
31 | 1000 9日前 | 5616 雨風太陽 | 1225 | +43(+3.64 % ) | 2 | 1 | 参照 |
32 | 950 4日前 | 5258 トランザクション・メディ... | 345 | -5(-1.43 % ) | 1 | 1 | 参照 |
33 | 900 今日 | 8136 サンリオ | 7086 | +227(+3.31 % ) | 1 | 0 | 参照 |
34 | 800 2日前 | 6400 不二精機 | 246 | +3(+1.23 % ) | 1 | 0 | 参照 |
35 | 800 2日前 | 4882 ペルセウスプロテオミクス | 998 | +114(+12.90 % ) | 1 | 0 | 参照 |
36 | 800 2日前 | 4889 レナサイエンス | 1241 | -5(-0.40 % ) | 1 | 0 | 参照 |
37 | 800 2日前 | 9782 ディーエムエス | 2370 | +0(+0 %) | 2 | 0 | 参照 |
38 | 800 2日前 | 9434 ソフトバンク | 217.4 | +4.3(+2.02 % ) | 1 | 0 | 参照 |
39 | 800 今日 | 2432 ディー・エヌ・エー | 3497 | +137(+4.08 % ) | 0 | 2 | 参照 |
40 | 800 2日前 | 7351 グッドパッチ | 656 | -20(-2.96 % ) | 1 | 0 | 参照 |
Sponsored
| |||||||
41 | 750 9日前 | 5838 楽天銀行 | 6849 | +1(+0.01 % ) | 1 | 1 | 参照 |
42 | 750 10日前 | 2160 ジーエヌアイグループ | 2412 | +87(+3.74 % ) | 2 | 0 | 参照 |
43 | 750 10日前 | 2586 フルッタフルッタ | 160 | -2(-1.23 % ) | 2 | 0 | 参照 |
44 | 750 3日前 | 6769 ザインエレクトロニクス | 979 | -44(-4.30 % ) | 1 | 0 | 参照 |
45 | 750 3日前 | 5721 エス・サイエンス | 60 | -3(-4.76 % ) | 1 | 0 | 参照 |
46 | 750 3日前 | 9743 丹青社 | 1127 | +4(+0.36 % ) | 1 | 0 | 参照 |
47 | 750 3日前 | 3565 アセンテック | 1273 | +33(+2.66 % ) | 1 | 0 | 参照 |
48 | 750 3日前 | 218A Liberaware | 1091 | -41(-3.62 % ) | 1 | 0 | 参照 |
49 | 750 3日前 | 5597 ブルーイノベーション | 1306 | +72(+5.83 % ) | 1 | 0 | 参照 |
50 | 750 3日前 | 8783 GFA | 465 | +8(+1.75 % ) | 2 | 0 | 参照 |
Sponsored
| |||||||
51 | 750 3日前 | 5136 tripla | 2251 | -90(-3.84 % ) | 1 | 0 | 参照 |
52 | 700 4日前 | 7012 川崎重工業 | 9639 | -208(-2.11 % ) | 1 | 0 | 参照 |
53 | 700 4日前 | 9769 学究社 | 2270 | -7(-0.31 % ) | 1 | 0 | 参照 |
54 | 700 4日前 | 4685 菱友システムズ | 7300 | +260(+3.69 % ) | 1 | 0 | 参照 |
55 | 700 4日前 | 6503 三菱電機 | 2928 | -41.5(-1.40 % ) | 1 | 0 | 参照 |
56 | 700 11日前 | 6920 レーザーテック | 14035 | -305(-2.13 % ) | 3 | 4 | 参照 |
57 | 700 4日前 | 6836 ぷらっとホーム | 4925 | +140(+2.93 % ) | 1 | 0 | 参照 |
58 | 700 4日前 | 3197 すかいらーくホールディン... | 3072 | -15(-0.49 % ) | 1 | 0 | 参照 |
59 | 700 4日前 | 4058 トヨクモ | 2545 | +95(+3.88 % ) | 1 | 0 | 参照 |
60 | 650 10日前 | 4894 クオリプス | 8710 | +370(+4.44 % ) | 1 | 1 | 参照 |
Sponsored
| |||||||
61 | 550 7日前 | 7692 アースインフィニティ | 118 | +8(+7.27 % ) | 1 | 0 | 参照 |
62 | 550 7日前 | 219A Heartseed | 2222 | +68(+3.16 % ) | 1 | 0 | 参照 |
63 | 550 7日前 | 215A タイミー | 1552 | +52(+3.47 % ) | 1 | 0 | 参照 |
64 | 550 7日前 | 1942 関電工 | 2791 | +44.5(+1.62 % ) | 1 | 0 | 参照 |
65 | 550 11日前 | 6594 ニデック | 2787 | -2(-0.07 % ) | 2 | 1 | 参照 |
66 | 550 7日前 | 6696 トラース・オン・プロダクト | 561 | -4(-0.71 % ) | 1 | 0 | 参照 |
67 | 550 7日前 | 6614 シキノハイテック | 1151 | -27(-2.29 % ) | 1 | 0 | 参照 |
68 | 550 11日前 | 6146 ディスコ | 33900 | +150(+0.44 % ) | 1 | 1 | 参照 |
69 | 550 7日前 | 6857 アドバンテスト | 8178 | -105(-1.27 % ) | 1 | 0 | 参照 |
70 | 550 7日前 | 1950 日本電設工業 | 2226 | +27(+1.23 % ) | 2 | 0 | 参照 |
Sponsored
| |||||||
71 | 550 7日前 | 4316 ビーマップ | 369 | -14(-3.66 % ) | 1 | 0 | 参照 |
72 | 550 7日前 | 8584 ジャックス | 4065 | -5(-0.12 % ) | 1 | 0 | 参照 |
73 | 500 8日前 | 3778 さくらインターネット | 4090 | -20(-0.49 % ) | 1 | 0 | 参照 |
74 | 450 9日前 | 4587 ペプチドリーム | 2185.5 | -14.5(-0.66 % ) | 1 | 0 | 参照 |
75 | 450 9日前 | 1420 サンヨーホームズ | 736 | +1(+0.14 % ) | 1 | 0 | 参照 |
76 | 450 9日前 | 9348 ispace | 722 | +24(+3.44 % ) | 3 | 0 | 参照 |
77 | 450 9日前 | 7163 住信SBIネット銀行 | 4420 | +235(+5.62 % ) | 1 | 0 | 参照 |
78 | 450 9日前 | 186A アストロスケールホールデ... | 787 | -14(-1.75 % ) | 4 | 0 | 参照 |
79 | 450 9日前 | 290A Synspective | 668 | -8(-1.18 % ) | 3 | 0 | 参照 |
80 | 400 10日前 | 3352 バッファロー | 1327 | +7(+0.53 % ) | 1 | 0 | 参照 |
Sponsored
| |||||||
81 | 400 10日前 | 9331 キャスター | 1025 | +15(+1.49 % ) | 1 | 0 | 参照 |
82 | 400 10日前 | 8836 RISE | 38 | 0(0.00 % ) | 1 | 0 | 参照 |
83 | 400 10日前 | 254A AIフュージョンキャピタ... | 1286 | +13(+1.02 % ) | 2 | 0 | 参照 |
84 | 400 10日前 | 7806 MTG | 2558 | +7(+0.27 % ) | 1 | 0 | 参照 |
85 | 350 11日前 | 5726 大阪チタニウムテクノロジ... | 2064 | -15(-0.72 % ) | 1 | 0 | 参照 |
86 | 350 11日前 | 7974 任天堂 | 10790 | +240(+2.27 % ) | 2 | 0 | 参照 |
87 | 350 11日前 | 5727 東邦チタニウム | 1155 | +13(+1.14 % ) | 1 | 0 | 参照 |
88 | 350 11日前 | 5246 ELEMENTS | 941 | -1(-0.11 % ) | 1 | 0 | 参照 |
89 | 350 11日前 | 1757 創建エース | 21 | 0(0.00 % ) | 1 | 0 | 参照 |
90 | 350 11日前 | 3905 データセクション | 1039 | -5(-0.48 % ) | 1 | 0 | 参照 |
Sponsored
| |||||||
91 | 350 11日前 | 5253 カバー | 2843 | -19(-0.66 % ) | 1 | 0 | 参照 |
92 | 350 11日前 | 3672 オルトプラス | 62 | -2(-3.13 % ) | 1 | 0 | 参照 |
93 | 350 11日前 | 5216 倉元製作所 | 245 | -4(-1.61 % ) | 1 | 0 | 参照 |
94 | 350 11日前 | 2901 ウェルディッシュ | 728 | +2(+0.28 % ) | 1 | 0 | 参照 |
95 | 350 11日前 | 2338 クオンタムソリューションズ | 467 | +13(+2.86 % ) | 1 | 0 | 参照 |
96 | 100 13日前 | 3793 ドリコム | 609 | -3(-0.49 % ) | 0 | 1 | 参照 |
97 | 60 13日前 | 7951 ヤマハ | 1242 | +13.5(+1.10 % ) | 0 | 1 | 参照 |
更新: 2025年03月21日 12時05分