過去のツイート銘柄や関連情報を検索できます
Rank | スコア (更新) | 銘柄情報 | 株価 | 前日比 | Tweet | RT | 詳細 |
1 | 3500 1日前 | 5243 note | 1504 | -64(-4.08 % ) | 6 | 3 | 参照 |
2 | 3400 1日前 | 4676 フジ・メディア・ホールデ... | 2800 | -50(-1.75 % ) | 3 | 6 | 参照 |
3 | 3150 1日前 | 3955 イムラ | 944 | -4(-0.42 % ) | 3 | 5 | 参照 |
4 | 2450 6日前 | 3350 メタプラネット | 6120 | +90(+1.49 % ) | 5 | 5 | 参照 |
5 | 2410 2日前 | 8107 キムラタン | 57 | +2(+3.64 % ) | 3 | 8 | 参照 |
6 | 2410 2日前 | 7461 キムラ | 502 | -6(-1.18 % ) | 3 | 8 | 参照 |
7 | 2200 2日前 | 4892 サイフューズ | 878 | +10(+1.15 % ) | 3 | 1 | 参照 |
8 | 2160 6日前 | 254A AIフュージョンキャピタ... | 1660 | +19(+1.16 % ) | 5 | 6 | 参照 |
9 | 2150 7日前 | 278A Terra Drone | 7210 | -200(-2.70 % ) | 10 | 4 | 参照 |
10 | 1850 2日前 | 7974 任天堂 | 11760 | +310(+2.71 % ) | 2 | 1 | 参照 |
Sponsored
| |||||||
11 | 1750 今日 | 8783 GFA | 625 | +100(+19.05 % ) | 3 | 3 | 参照 |
12 | 1700 今日 | 4911 資生堂 | 2669 | +308(+13.05 % ) | 2 | 2 | 参照 |
13 | 1700 今日 | 3823 THE WHY HOW ... | 82 | +7(+9.33 % ) | 1 | 2 | 参照 |
14 | 1650 7日前 | 186A アストロスケールホールデ... | 706 | -29(-3.95 % ) | 6 | 3 | 参照 |
15 | 1550 7日前 | 290A Synspective | 722 | -39(-5.12 % ) | 5 | 2 | 参照 |
16 | 1450 2日前 | 8136 サンリオ | 6899 | -281(-3.91 % ) | 2 | 1 | 参照 |
17 | 1200 9日前 | 2432 ディー・エヌ・エー | 3540 | -18(-0.51 % ) | 3 | 1 | 参照 |
18 | 1150 6日前 | 3903 gumi | 588 | +30(+5.38 % ) | 2 | 0 | 参照 |
19 | 1150 6日前 | 5803 フジクラ | 6896 | +6(+0.09 % ) | 4 | 0 | 参照 |
20 | 1050 6日前 | 3825 リミックスポイント | 685 | -13(-1.86 % ) | 2 | 1 | 参照 |
Sponsored
| |||||||
21 | 1050 7日前 | 218A Liberaware | 648 | +48(+8.00 % ) | 4 | 2 | 参照 |
22 | 1050 6日前 | 7014 名村造船所 | 2053 | -12(-0.58 % ) | 1 | 1 | 参照 |
23 | 1000 7日前 | 5597 ブルーイノベーション | 804 | -41(-4.85 % ) | 5 | 1 | 参照 |
24 | 1000 7日前 | 6232 ACSL | 928 | -22(-2.32 % ) | 4 | 1 | 参照 |
25 | 1000 7日前 | 6254 野村マイクロ・サイエンス | 2671 | -104(-3.75 % ) | 1 | 2 | 参照 |
26 | 1000 10日前 | 4978 リプロセル | 205 | 0(0.00 % ) | 2 | 2 | 参照 |
27 | 950 7日前 | 6870 日本フェンオール | 1697 | +3(+0.18 % ) | 1 | 1 | 参照 |
28 | 900 今日 | 3854 アイル | 2417 | -114(-4.50 % ) | 1 | 0 | 参照 |
29 | 850 7日前 | 9331 キャスター | 979 | -21(-2.10 % ) | 1 | 1 | 参照 |
30 | 850 1日前 | 2160 ジーエヌアイグループ | 3685 | +60(+1.66 % ) | 1 | 0 | 参照 |
Sponsored
| |||||||
31 | 850 1日前 | 4165 プレイド | 1483 | +63(+4.44 % ) | 1 | 0 | 参照 |
32 | 850 1日前 | 285A キオクシアホールディングス | 2482 | +123(+5.21 % ) | 1 | 0 | 参照 |
33 | 850 1日前 | 6835 アライドテレシスホールデ... | 240 | +50(+26.32 % ) | 1 | 0 | 参照 |
34 | 850 7日前 | 6030 アドベンチャー | 4050 | +135(+3.45 % ) | 1 | 1 | 参照 |
35 | 800 2日前 | 1802 大林組 | 2075.5 | +29.5(+1.44 % ) | 1 | 0 | 参照 |
36 | 800 2日前 | 1719 安藤・間 | 1339 | 0(0.00 % ) | 1 | 0 | 参照 |
37 | 750 9日前 | 6634 ネクスグループ | 191 | -8(-4.02 % ) | 1 | 1 | 参照 |
38 | 700 10日前 | 1882 東亜道路工業 | 1498 | -9(-0.60 % ) | 3 | 0 | 参照 |
39 | 650 9日前 | 5201 AGC | 4498 | +142(+3.26 % ) | 1 | 2 | 参照 |
40 | 650 2日前 | 2936 ベースフード | 610 | -48(-7.29 % ) | 0 | 1 | 参照 |
Sponsored
| |||||||
41 | 600 11日前 | 6195 ホープ | 199 | -3(-1.49 % ) | 2 | 2 | 参照 |
42 | 600 6日前 | 6269 三井海洋開発 | 4180 | -120(-2.79 % ) | 1 | 0 | 参照 |
43 | 600 6日前 | 4058 トヨクモ | 2476 | -95(-3.70 % ) | 1 | 0 | 参照 |
44 | 600 6日前 | 4704 トレンドマイクロ | 11700 | +20(+0.17 % ) | 2 | 0 | 参照 |
45 | 600 6日前 | 7600 日本エム・ディ・エム | 607 | -6(-0.98 % ) | 1 | 0 | 参照 |
46 | 600 6日前 | 8614 東洋証券 | 578 | -14(-2.36 % ) | 1 | 0 | 参照 |
47 | 600 6日前 | 8789 フィンテック グローバル | 131 | -4(-2.96 % ) | 1 | 0 | 参照 |
48 | 600 6日前 | 291A リスキル | 4155 | -130(-3.03 % ) | 1 | 0 | 参照 |
49 | 600 6日前 | 4784 GMOインターネット | 1197 | -117(-8.90 % ) | 1 | 0 | 参照 |
50 | 600 6日前 | 5838 楽天銀行 | 5920 | -14(-0.24 % ) | 1 | 0 | 参照 |
Sponsored
| |||||||
51 | 550 7日前 | 6033 エクストリーム | 1418 | +38(+2.75 % ) | 1 | 0 | 参照 |
52 | 550 12日前 | 5535 ミガロホールディングス | 6600 | +450(+7.32 % ) | 6 | 0 | 参照 |
53 | 550 11日前 | 6096 レアジョブ | 408 | -16(-3.77 % ) | 1 | 1 | 参照 |
54 | 550 7日前 | 300A MIC | 1458 | +57(+4.07 % ) | 1 | 0 | 参照 |
55 | 550 7日前 | 3071 ストリーム | 101 | -1(-0.98 % ) | 1 | 0 | 参照 |
56 | 550 7日前 | 4889 レナサイエンス | 1324 | -83(-5.90 % ) | 1 | 0 | 参照 |
57 | 550 7日前 | 5574 ABEJA | 2885 | -19(-0.65 % ) | 1 | 0 | 参照 |
58 | 550 7日前 | 6648 かわでん | 4000 | +15(+0.38 % ) | 1 | 0 | 参照 |
59 | 500 8日前 | 4388 エーアイ | 555 | +7(+1.28 % ) | 1 | 0 | 参照 |
60 | 500 11日前 | 2700 木徳神糧 | 6480 | +420(+6.93 % ) | 1 | 1 | 参照 |
Sponsored
| |||||||
61 | 500 11日前 | 3300 アンビション DX ホー... | 2000 | -22(-1.09 % ) | 1 | 1 | 参照 |
62 | 450 9日前 | 7722 国際計測器 | 621 | +1(+0.16 % ) | 1 | 0 | 参照 |
63 | 450 9日前 | 6907 ジオマテック | 792 | -17(-2.10 % ) | 1 | 0 | 参照 |
64 | 450 9日前 | 7012 川崎重工業 | 8090 | +185(+2.34 % ) | 1 | 0 | 参照 |
65 | 450 9日前 | 7172 ジャパンインベストメント... | 1829 | +27(+1.50 % ) | 1 | 0 | 参照 |
66 | 450 12日前 | 9983 ファーストリテイリング | 48150 | -1050(-2.13 % ) | 1 | 1 | 参照 |
67 | 400 7日前 | 8005 スクロール | 1059 | -17(-1.58 % ) | 0 | 1 | 参照 |
68 | 400 7日前 | 8515 アイフル | 350 | -3(-0.85 % ) | 0 | 1 | 参照 |
69 | 400 10日前 | 6417 SANKYO | 2084.5 | -22(-1.04 % ) | 1 | 0 | 参照 |
70 | 350 13日前 | 3810 サイバーステップ | 405 | -6(-1.46 % ) | 2 | 1 | 参照 |
Sponsored
| |||||||
71 | 300 12日前 | 2325 NJS | 4550 | +400(+9.64 % ) | 1 | 0 | 参照 |
72 | 300 12日前 | 3656 KLab | 161 | +2(+1.26 % ) | 1 | 0 | 参照 |
73 | 300 12日前 | 7201 日産自動車 | 431.3 | -8.2(-1.87 % ) | 1 | 0 | 参照 |
74 | 300 12日前 | 3905 データセクション | 603 | -82(-11.97 % ) | 1 | 0 | 参照 |
75 | 300 12日前 | 3444 菊池製作所 | 292 | 0(0.00 % ) | 1 | 0 | 参照 |
76 | 300 12日前 | 4512 わかもと製薬 | 283 | +8(+2.91 % ) | 1 | 0 | 参照 |
77 | 300 12日前 | 7270 SUBARU | 2769.5 | -41.5(-1.48 % ) | 2 | 0 | 参照 |
78 | 300 12日前 | 6504 富士電機 | 6794 | +15(+0.22 % ) | 1 | 0 | 参照 |
79 | 300 12日前 | 3563 FOOD & LIFE ... | 4247 | +27(+0.64 % ) | 2 | 0 | 参照 |
80 | 300 12日前 | 4385 メルカリ | 2310 | +18(+0.79 % ) | 1 | 0 | 参照 |
Sponsored
| |||||||
81 | 300 12日前 | 6864 エヌエフホールディングス | 1416 | -40(-2.75 % ) | 2 | 0 | 参照 |
82 | 300 12日前 | 4592 サンバイオ | 1124 | +9(+0.81 % ) | 1 | 0 | 参照 |
83 | 250 13日前 | 6723 ルネサスエレクトロニクス | 2589 | +77(+3.07 % ) | 1 | 0 | 参照 |
84 | 250 13日前 | 9412 スカパーJSATホールデ... | 1120 | -10(-0.88 % ) | 2 | 0 | 参照 |
85 | 250 13日前 | 8604 野村ホールディングス | 1022.5 | +1(+0.10 % ) | 1 | 0 | 参照 |
86 | 250 13日前 | 5595 QPS研究所 | 935 | -21(-2.20 % ) | 4 | 0 | 参照 |
87 | 250 13日前 | 7832 バンダイナムコホールディ... | 4928 | -22(-0.44 % ) | 1 | 0 | 参照 |
88 | 60 13日前 | 2345 クシム | 194 | -4(-2.02 % ) | 0 | 1 | 参照 |
更新: 2025年02月19日 17時05分