このページでは、X(旧Twitter)でウルフ村田氏が直近に投稿した銘柄を投稿数・注目度・反応の増加度合いから抽出し、一覧で表示しています。
| Rank | スコア (更新) | 銘柄情報 | 株価 | 前日比 | Tweet | RT | 詳細 |
| 1 | 2900 3日前 | 285A キオクシアホールディングス | 78140 | +0(+0%) | 8 | 1 | 参照 |
| 2 | 2250 4日前 | 3826 システムインテグレータ | 451 | +0(+0%) | 4 | 6 | 参照 |
| 3 | 1820 3日前 | 3810 サイバーステップホールデ... | 176 | +0(+0%) | 5 | 4 | 参照 |
| 4 | 1520 4日前 | 1783 fantasista | 55 | +0(+0%) | 2 | 2 | 参照 |
| 5 | 1350 3日前 | 2730 エディオン | 2466 | +0(+0%) | 1 | 1 | 参照 |
| 6 | 1350 3日前 | 9831 ヤマダホールディングス | 654.3 | +0(+0%) | 1 | 1 | 参照 |
| 7 | 1350 7日前 | 7868 広済堂ホールディングス | 521 | +0(+0%) | 2 | 1 | 参照 |
| 8 | 1300 10日前 | コード 銘柄名 | --- | 4 | 0 | 参照 | |
| 9 | 1300 4日前 | 7203 トヨタ自動車 | 2850 | +0(+0%) | 2 | 0 | 参照 |
| 10 | 1250 5日前 | 9984 ソフトバンクグループ | 7426 | +0(+0%) | 2 | 0 | 参照 |
Sponsored
| |||||||
| 11 | 1250 5日前 | 9434 ソフトバンク | 211.7 | +0(+0%) | 2 | 0 | 参照 |
| 12 | 1050 6日前 | 6976 太陽誘電 | 15850 | +0(+0%) | 3 | 0 | 参照 |
| 13 | 1050 6日前 | 6981 村田製作所 | 9695 | +0(+0%) | 5 | 0 | 参照 |
| 14 | 950 8日前 | 8604 野村ホールディングス | 1361 | +0(+0%) | 2 | 0 | 参照 |
| 15 | 920 6日前 | 3656 KLab | 244 | +0(+0%) | 2 | 3 | 参照 |
| 16 | 850 8日前 | 6038 イード | 900 | +0(+0%) | 3 | 1 | 参照 |
| 17 | 800 2日前 | 8316 三井住友フィナンシャルグ... | 6230 | +0(+0%) | 1 | 0 | 参照 |
| 18 | 800 2日前 | 8306 三菱UFJフィナンシャル... | 3219 | +0(+0%) | 1 | 0 | 参照 |
| 19 | 800 2日前 | 1570 NEXT FUNDS 日... | 72640 | +0(+0%) | 1 | 0 | 参照 |
| 20 | 800 2日前 | 8411 みずほフィナンシャルグル... | 7716 | +0(+0%) | 1 | 0 | 参照 |
Sponsored
| |||||||
| 21 | 750 3日前 | 6597 HPCシステムズ | 6620 | +0(+0%) | 1 | 0 | 参照 |
| 22 | 750 3日前 | 3915 テラスカイ | 3375 | +0(+0%) | 1 | 0 | 参照 |
| 23 | 750 3日前 | 3687 フィックスターズ | 3635 | +0(+0%) | 1 | 0 | 参照 |
| 24 | 750 3日前 | 4047 関東電化工業 | 4095 | +0(+0%) | 2 | 0 | 参照 |
| 25 | 750 3日前 | 8707 岩井コスモホールディングス | 3830 | +0(+0%) | 1 | 0 | 参照 |
| 26 | 750 3日前 | 9119 飯野海運 | 1488 | +0(+0%) | 1 | 0 | 参照 |
| 27 | 750 9日前 | 8515 アイフル | 453 | +0(+0%) | 1 | 2 | 参照 |
| 28 | 750 9日前 | 6538 ディスラプターズ | 236 | +0(+0%) | 1 | 1 | 参照 |
| 29 | 700 4日前 | 3905 データセクション | 4900 | +0(+0%) | 1 | 0 | 参照 |
| 30 | 650 10日前 | 2250 iシェアーズ MSCI ... | 366.9 | +0(+0%) | 1 | 1 | 参照 |
Sponsored
| |||||||
| 31 | 600 6日前 | 5331 ノリタケ | 4050 | +0(+0%) | 1 | 0 | 参照 |
| 32 | 450 9日前 | 7074 トゥエンティーフォーセブ... | 169 | +0(+0%) | 1 | 0 | 参照 |
| 33 | 450 9日前 | 3063 ジェイグループホールディ... | 1042 | +0(+0%) | 1 | 0 | 参照 |
| 34 | 450 9日前 | 2866 グローバルX 米国優先証... | 1018 | +0(+0%) | 1 | 0 | 参照 |
| 35 | 450 9日前 | 2337 いちご | 448 | +0(+0%) | 1 | 0 | 参照 |
| 36 | 450 9日前 | 6855 日本電子材料 | 7720 | +0(+0%) | 1 | 0 | 参照 |
| 37 | 450 9日前 | 6762 TDK | 4111 | +0(+0%) | 2 | 0 | 参照 |
| 38 | 450 9日前 | 3436 SUMCO | 4041 | +0(+0%) | 1 | 0 | 参照 |
| 39 | 350 11日前 | 9763 丸建リース | 1217 | +0(+0%) | 2 | 0 | 参照 |
| 40 | 350 11日前 | 9845 パーカーコーポレーション | 1320 | +0(+0%) | 1 | 0 | 参照 |
Sponsored
| |||||||
| 41 | 350 11日前 | 8141 新光商事 | 1585 | +0(+0%) | 1 | 0 | 参照 |
| 42 | 350 11日前 | 3902 メディカル・データ・ビジ... | 1684 | +0(+0%) | 2 | 0 | 参照 |
| 43 | 300 9日前 | 9202 ANAホールディングス | 2840 | +0(+0%) | 0 | 1 | 参照 |
| 44 | 300 9日前 | 7183 あんしん保証 | 257 | +0(+0%) | 0 | 1 | 参照 |
| 45 | 300 12日前 | 7114 フーディソン | 769 | +0(+0%) | 2 | 0 | 参照 |
| 46 | 300 12日前 | 8908 毎日コムネット | 828 | +0(+0%) | 2 | 0 | 参照 |
| 47 | 300 12日前 | 2629 iFreeETF 中国グ... | 3766 | +0(+0%) | 1 | 0 | 参照 |
| 48 | 300 12日前 | 7466 SPK | 1238 | +0(+0%) | 1 | 0 | 参照 |
| 49 | 300 12日前 | 7997 くろがね工作所 | 970 | +0(+0%) | 2 | 0 | 参照 |
| 50 | 300 12日前 | 7217 テイン | 425 | +0(+0%) | 1 | 0 | 参照 |
Sponsored
| |||||||
| 51 | 300 12日前 | 6994 指月電機製作所 | 1287 | +0(+0%) | 1 | 0 | 参照 |
| 52 | 250 13日前 | 1595 NZAM 上場投信 東証... | 1797 | +0(+0%) | 1 | 0 | 参照 |
| 53 | 160 11日前 | 9235 売れるネット広告社グループ | 536 | +0(+0%) | 0 | 1 | 参照 |
更新: 2026年06月07日 02時10分
ウルフ村田氏の投稿数、投稿後の反応数、直近の株価動向を統合して注目度スコアを算出し、高スコア順に銘柄を表示しています。