著名X投資家の上位注目銘柄をポストを分析してまとめています。
【1位】![]() | ウルフ村田( 村田美夏 )(@muratamika2021) 【4676】フジ・メディア・ホールディングス/【4592】サンバイオ/【7974】任天堂 他 |
【2位】![]() | ShitStock(株式評論家/Deep Mining)(@ShitStockQ) 【3350】メタプラネット/【7974】任天堂/【4519】中外製薬 他 |
【3位】![]() | トンピンフィナンシャル CEO 山田 亨(@Tonpin1234) 【7352】TWOSTONE&Sons/【3133】海帆/【245A】INGS 他 |
【4位】![]() | 🐮🐻ハクナマタタ🐻🐮(@Stockpickerfund) 【8783】GFA/【4592】サンバイオ/【7974】任天堂 他 |
【5位】![]() | 綾波ファンド株式会社(@ayanami_fund) 【9252】ラストワンマイル/【8783】GFA/【150A】JSH 他 |
【6位】![]() | 新人やくざ(ファンダの鬼🔥)(@shinnjinnkun) 【6577】ベストワンドットコム/【7057】エヌ・シー・エヌ/【2588】プレミアムウォーターホールディングス 他 |
【7位】![]() | やるっつえぶらっきん(@7Y8k3d17SozCE0w) 【2334】イオレ/【7692】アースインフィニティ/【286A】ユカリア 他 |
【8位】![]() | STOCK TRAIN(@stocktrain2) 【5856】エルアイイーエイチ/【9502】中部電力/【6890】フェローテックホールディングス 他 |
【9位】![]() | puzzlefish(@pirania0630) 【2432】ディー・エヌ・エー 他 |
【10位】![]() | RING 🇯🇵 #Investor #Trader(@xRINGx) 【6857】アドバンテスト/【6902】デンソー/【8058】三菱商事 他 |
【11位】![]() | 周瑜⚓(@syuuyuland15) 【7273】イクヨ/【9991】ジェコス/【4179】ジーネクスト 他 |
【12位】![]() | 空飛ぶきつね🦊株相場(@fox_kabu) 【7273】イクヨ/【5803】フジクラ/【4176】ココナラ 他 |
【13位】![]() | トップオブトップの向こう側@九州(@4th_skywalker) 【7974】任天堂/【9768】いであ/【7867】タカラトミー 他 |
【14位】![]() | つまつま(@tumayoujims) 【7460】ヤギ/【3137】ファンデリー/【215A】タイミー 他 |
【15位】![]() | 専業投資家ヤマモト資産40億(@traderyamamoto) 【4661】オリエンタルランド/【143A】イシン/【9104】商船三井 他 |
【16位】![]() | karauri(@karauriNET) 【2160】ジーエヌアイグループ/【3696】セレス/【6315】TOWA 他 |
【17位】![]() | 豆山くん(@mameyama_kun) 【4901】富士フイルムホールディングス/【7974】任天堂/【3099】三越伊勢丹ホールディングス 他 |
【18位】![]() | cis@株 先物 FX 新信長の野望(@cissan_9984) 【5401】日本製鉄 他 |
【19位】![]() | 造船太郎(20) NHK党副党首(@zosentarou) |
【20位】![]() | DAIBOUCHOU(@DAIBOUCHO) 【260A】オルツ/【2317】システナ/【206A】PRISM BioLab 他 |
【21位】![]() | DYM07(株)(@dym_0707) 【7012】川崎重工業/【5243】note/【194A】WOLVES HAND 他 |
【22位】![]() | 市況かぶ全力2階建(@kabumatome) 【7974】任天堂/【260A】オルツ/【215A】タイミー 他 |
【23位】![]() | ざら速(ザラ場速報) @ときどき仮想通貨(@ZARASOKU) 【7974】任天堂/【6957】芝浦電子/【6594】ニデック 他 |
【24位】![]() | T.Kamada(@Kamada3) 【7692】アースインフィニティ/【2497】ユナイテッド/【7958】天馬 他 |
【25位】![]() | ファニング姉妹(@D_ELfanning) 【290A】Synspective/【9348】ispace/【4176】ココナラ 他 |
【26位】![]() | 日経電子版 マーケット(@nikkei_market) 【7974】任天堂/【6857】アドバンテスト/【6201】豊田自動織機 他 |
【27位】![]() | にこそく(@nicosokufx) 【6857】アドバンテスト/【2354】YE DIGITAL/【8035】東京エレクトロン 他 |
【28位】![]() | 塩漬けマン@投機ブログ(@shiozukemann) 【260A】オルツ/【8894】REVOLUTION/【9348】ispace 他 |
【29位】![]() | 急騰🐣(@kgbukabu) 【6857】アドバンテスト/【5803】フジクラ/【6920】レーザーテック 他 |
【30位】![]() | DUKE。@新高値ブレイク投資&ときどき旅行(@investorduke) 【260A】オルツ/【1380】秋川牧園/【6402】兼松エンジニアリング 他 |
▶投資系インフルエンサー
┗巡回対象のトレーダーをチェック