このページでは、X(旧Twitter)でウルフ村田氏が直近に投稿した銘柄を投稿数・注目度・反応の増加度合いから抽出し、一覧で表示しています。
| Rank | スコア (更新) | 銘柄情報 | 株価 | 前日比 | Tweet | RT | 詳細 |
| 1 | 4900 今日 | 285A キオクシアホールディングス | 22360 | +0(+0%) | 29 | 1 | 参照 |
| 2 | 3350 4日前 | 6740 ジャパンディスプレイ | 95 | +0(+0%) | 24 | 0 | 参照 |
| 3 | 1550 1日前 | 9202 ANAホールディングス | 2891.5 | +0(+0%) | 1 | 1 | 参照 |
| 4 | 1410 2日前 | 195A MUSCAT GROUP | 1081 | +0(+0%) | 4 | 1 | 参照 |
| 5 | 1200 3日前 | 7777 スリー・ディー・マトリッ... | 471 | +0(+0%) | 2 | 0 | 参照 |
| 6 | 1200 3日前 | 8601 大和証券グループ本社 | 1477 | +0(+0%) | 3 | 0 | 参照 |
| 7 | 1200 3日前 | 8604 野村ホールディングス | 1218.5 | +0(+0%) | 3 | 0 | 参照 |
| 8 | 1050 11日前 | 6356 日本ギア工業 | 1800 | +0(+0%) | 6 | 1 | 参照 |
| 9 | 800 2日前 | 6522 アスタリスク | 854 | +0(+0%) | 1 | 0 | 参照 |
| 10 | 800 2日前 | 3974 SCAT | 586 | +0(+0%) | 2 | 0 | 参照 |
Sponsored
| |||||||
| 11 | 800 2日前 | 9532 大阪瓦斯 | 6387 | +0(+0%) | 1 | 0 | 参照 |
| 12 | 770 6日前 | 3656 KLab | 383 | +0(+0%) | 0 | 2 | 参照 |
| 13 | 750 3日前 | 5802 住友電気工業 | 9948 | +0(+0%) | 1 | 0 | 参照 |
| 14 | 750 3日前 | 7140 ペットゴー | 826 | +0(+0%) | 1 | 0 | 参照 |
| 15 | 750 3日前 | 6857 アドバンテスト | 23980 | +0(+0%) | 1 | 0 | 参照 |
| 16 | 750 3日前 | 6361 荏原製作所 | 4752 | +0(+0%) | 1 | 0 | 参照 |
| 17 | 750 3日前 | 6328 荏原実業 | 2526 | +0(+0%) | 1 | 0 | 参照 |
| 18 | 750 3日前 | 6264 マルマエ | 3215 | +0(+0%) | 1 | 0 | 参照 |
| 19 | 750 3日前 | 3690 イルグルム | 578 | +0(+0%) | 1 | 0 | 参照 |
| 20 | 750 3日前 | 5368 日本インシュレーション | 1203 | +0(+0%) | 1 | 0 | 参照 |
Sponsored
| |||||||
| 21 | 750 3日前 | 4449 ギフティ | 1081 | +0(+0%) | 1 | 0 | 参照 |
| 22 | 750 3日前 | 4062 イビデン | 8268 | +0(+0%) | 1 | 0 | 参照 |
| 23 | 750 3日前 | 3692 FFRIセキュリティ | 6960 | +0(+0%) | 1 | 0 | 参照 |
| 24 | 750 3日前 | 2986 LAホールディングス | 9240 | +0(+0%) | 1 | 0 | 参照 |
| 25 | 750 3日前 | 2980 SREホールディングス | 2663 | +0(+0%) | 1 | 0 | 参照 |
| 26 | 750 3日前 | 1436 グリーンエナジー&カンパ... | 3830 | +0(+0%) | 1 | 0 | 参照 |
| 27 | 750 3日前 | 6366 千代田化工建設 | 1148 | +0(+0%) | 4 | 0 | 参照 |
| 28 | 750 3日前 | 6273 SMC | 64870 | +0(+0%) | 2 | 0 | 参照 |
| 29 | 750 10日前 | 6666 リバーエレテック | 698 | +0(+0%) | 2 | 0 | 参照 |
| 30 | 650 11日前 | 1570 NEXT FUNDS 日... | 47260 | +0(+0%) | 15 | 0 | 参照 |
Sponsored
| |||||||
| 31 | 650 5日前 | 4422 VALUENEX | 475 | +0(+0%) | 1 | 0 | 参照 |
| 32 | 650 5日前 | 7746 岡本硝子 | 1078 | +0(+0%) | 1 | 0 | 参照 |
| 33 | 650 5日前 | 6330 東洋エンジニアリング | 3610 | +0(+0%) | 1 | 0 | 参照 |
| 34 | 650 5日前 | 446A ノースサンド | 1359 | +0(+0%) | 1 | 0 | 参照 |
| 35 | 610 2日前 | 378A ヒット | 2721 | +0(+0%) | 0 | 1 | 参照 |
| 36 | 550 7日前 | 9307 杉村倉庫 | 997 | +0(+0%) | 1 | 0 | 参照 |
| 37 | 500 8日前 | 485A パワーエックス | 5870 | +0(+0%) | 3 | 0 | 参照 |
| 38 | 500 8日前 | 1514 住石ホールディングス | 939 | +0(+0%) | 1 | 0 | 参照 |
| 39 | 500 8日前 | 6387 サムコ | 7690 | +0(+0%) | 1 | 0 | 参照 |
| 40 | 500 11日前 | 6521 オキサイド | 5190 | +0(+0%) | 1 | 1 | 参照 |
Sponsored
| |||||||
| 41 | 450 9日前 | 6613 QDレーザ | 1546 | +0(+0%) | 4 | 0 | 参照 |
| 42 | 450 9日前 | 7011 三菱重工業 | 4848 | +0(+0%) | 1 | 0 | 参照 |
| 43 | 450 9日前 | 7012 川崎重工業 | 16500 | +0(+0%) | 1 | 0 | 参照 |
| 44 | 450 9日前 | 7013 IHI | 3769 | +0(+0%) | 1 | 0 | 参照 |
| 45 | 450 9日前 | 7172 ジャパンインベストメント... | 1908 | +0(+0%) | 1 | 0 | 参照 |
| 46 | 400 10日前 | 6907 ジオマテック | 949 | +0(+0%) | 1 | 0 | 参照 |
| 47 | 400 10日前 | 9104 商船三井 | 6976 | +0(+0%) | 1 | 0 | 参照 |
| 48 | 400 10日前 | 7974 任天堂 | 9734 | +0(+0%) | 1 | 0 | 参照 |
| 49 | 350 11日前 | 4075 ブレインズテクノロジー | 1667 | +0(+0%) | 1 | 0 | 参照 |
| 50 | 350 11日前 | 4588 オンコリスバイオファーマ | 2246 | +0(+0%) | 1 | 0 | 参照 |
Sponsored
| |||||||
| 51 | 350 11日前 | 5985 サンコール | 1983 | +0(+0%) | 1 | 0 | 参照 |
| 52 | 350 11日前 | 6964 サンコー | 693 | +0(+0%) | 1 | 0 | 参照 |
| 53 | 350 11日前 | 9435 光通信 | 42230 | +0(+0%) | 1 | 0 | 参照 |
| 54 | 350 11日前 | 157A グリーンモンスター | 1118 | +0(+0%) | 1 | 0 | 参照 |
更新: 2026年03月21日 20時10分
ウルフ村田氏の投稿数、投稿後の反応数、直近の株価動向を統合して注目度スコアを算出し、高スコア順に銘柄を表示しています。