ウルフ村田が2ヶ月以内にチェックした株式を分析してチャリンチャリン投資向きの銘柄をランキング表示しています。
| 順位 銘柄 | 株価 | 評価点 |
| 1位 1980 ダイダン | 2818 +0(+0 %%) | 3.0点 |
| 2位 6648 かわでん | 2225 +0(+0 %%) | 3.0点 |
| 3位 4107 伊勢化学工業 | 6160 +0(+0 %%) | 3.0点 |
| 4位 8830 住友不動産 | 4200 +0(+0 %%) | 2.8点 |
| 5位 4812 電通総研 | 2594 +0(+0 %%) | 2.6点 |
| 6位 9984 ソフトバンクグループ | 4274 +0(+0 %%) | 2.6点 |
| 7位 7138 TORICO | 409 +0(+0 %%) | 2.5点 |
| 8位 7974 任天堂 | 10400 +0(+0 %%) | 2.4点 |
| 9位 4664 アール・エス・シー | 1088 +0(+0 %%) | 2.2点 |
| 10位 4166 かっこ | 800 +0(+0 %%) | 2.2点 |
Sponsored
| ||
| 11位 4506 住友ファーマ | 2263 +0(+0 %%) | 2.2点 |
| 12位 8995 誠建設工業 | 1278 +0(+0 %%) | 2.1点 |
| 13位 6217 津田駒工業 | 554 +0(+0 %%) | 2.1点 |
| 14位 8267 イオン | 2240 +0(+0 %%) | 2.1点 |
| 15位 4316 ビーマップ | 1009 +0(+0 %%) | 2.1点 |
| 16位 4324 電通グループ | 3128 +0(+0 %%) | 2.1点 |
| 17位 4570 免疫生物研究所 | 1544 +0(+0 %%) | 2.1点 |
| 18位 4552 JCRファーマ | 695 +0(+0 %%) | 1.9点 |
| 19位 4293 セプテーニ・ホールディン... | 457 +0(+0 %%) | 1.9点 |
| 20位 5721 エス・サイエンス | 142 +0(+0 %%) | 1.6点 |
Sponsored
| ||
| 21位 4588 オンコリスバイオファーマ | 1808 +0(+0 %%) | 1.2点 |
| 22位 9227 マイクロ波化学 | 1107 +0(+0 %%) | 1.2点 |
| 23位 7711 助川電気工業 | 7550 +0(+0 %%) | 1.2点 |
| 24位 6330 東洋エンジニアリング | 5480 +0(+0 %%) | 1.2点 |
| 25位 4082 第一稀元素化学工業 | 2905 +0(+0 %%) | 1.2点 |
| 26位 7746 岡本硝子 | 1230 +0(+0 %%) | 1.2点 |
| 27位 6469 放電精密加工研究所 | 3105 +0(+0 %%) | 1.2点 |
| 28位 6167 冨士ダイス | 1060 +0(+0 %%) | 1.2点 |
| 29位 7721 東京計器 | 6660 +0(+0 %%) | 1.2点 |
| 30位 5262 日本ヒューム | 1628 +0(+0 %%) | 1.2点 |
Sponsored
| ||
| 31位 5707 東邦亜鉛 | 1730 +0(+0 %%) | 1.0点 |
| 32位 7012 川崎重工業 | 13265 +0(+0 %%) | 1.0点 |
| 33位 7011 三菱重工業 | 4601 +0(+0 %%) | 1.0点 |
| 34位 3556 リネットジャパングループ | 1144 +0(+0 %%) | 1.0点 |
| 35位 6433 ヒーハイスト | 900 +0(+0 %%) | 1.0点 |
| 36位 4199 ワンダープラネット | 1543 +0(+0 %%) | 0.9点 |
| 37位 2195 アミタホールディングス | 373 +0(+0 %%) | 0.9点 |
| 38位 198A PostPrime | 252 +0(+0 %%) | 0.9点 |
| 39位 280A TMH | 1408 +0(+0 %%) | 0.9点 |
| 40位 3444 菊池製作所 | 1012 +0(+0 %%) | 0.9点 |
Sponsored
| ||
| 41位 5698 エンビプロ・ホールディン... | 873 +0(+0 %%) | 0.9点 |
| 42位 4833 Def consulti... | 93 +0(+0 %%) | 0.9点 |
| 43位 4422 VALUENEX | 1095 +0(+0 %%) | 0.9点 |
| 44位 278A Terra Drone | 2663 +0(+0 %%) | 0.9点 |
| 45位 5724 アサカ理研 | 4020 +0(+0 %%) | 0.9点 |
| 46位 3350 メタプラネット | 512 +0(+0 %%) | 0.9点 |
| 47位 241A ROXX | 583 +0(+0 %%) | 0.9点 |
| 48位 5243 note | 2971 +0(+0 %%) | 0.9点 |
| 49位 6993 大黒屋ホールディングス | 140 +0(+0 %%) | 0.9点 |
| 50位 130A Veritas In S... | 478 +0(+0 %%) | 0.9点 |
Sponsored
| ||