ウルフ村田が2ヶ月以内にチェックした株式を分析してチャリンチャリン投資向きの銘柄をランキング表示しています。
| 順位 銘柄 | 株価 | 評価点 |
| 1位 8136 サンリオ | 5984 +0(+0 %) | 3.0点 |
| 2位 6146 ディスコ | 47860 +0(+0 %) | 2.9点 |
| 3位 5727 東邦チタニウム | 1370 +0(+0 %) | 2.9点 |
| 4位 6324 ハーモニック・ドライブ・... | 2696 +0(+0 %) | 2.9点 |
| 5位 6526 ソシオネクスト | 2325 +0(+0 %) | 2.8点 |
| 6位 4586 メドレックス | 130 +0(+0 %) | 2.8点 |
| 7位 6594 ニデック | 2285 +0(+0 %) | 2.8点 |
| 8位 4446 Link-Uグループ | 804 +0(+0 %) | 2.5点 |
| 9位 2459 アウンコンサルティング | 307 +0(+0 %) | 2.5点 |
| 10位 7711 助川電気工業 | 7620 +0(+0 %) | 2.5点 |
Sponsored
| ||
| 11位 9240 デリバリーコンサルティング | 619 +0(+0 %) | 2.5点 |
| 12位 338A ZenmuTech | 6960 +0(+0 %) | 2.5点 |
| 13位 186A アストロスケールホールデ... | 757 +0(+0 %) | 2.5点 |
| 14位 4571 NANO MRNA | 162 +0(+0 %) | 2.5点 |
| 15位 4592 サンバイオ | 2613 +0(+0 %) | 2.5点 |
| 16位 4410 ハリマ化成グループ | 863 +0(+0 %) | 2.2点 |
| 17位 5885 ジーデップ・アドバンス | 2911 +0(+0 %) | 2.2点 |
| 18位 2901 ウェルディッシュ | 611 +0(+0 %) | 2.2点 |
| 19位 9984 ソフトバンクグループ | 21910 +0(+0 %) | 2.2点 |
| 20位 7093 アディッシュ | 618 +0(+0 %) | 2.2点 |
Sponsored
| ||
| 21位 6016 ジャパンエンジンコーポレ... | 11490 +0(+0 %) | 2.1点 |
| 22位 6814 古野電気 | 7990 +0(+0 %) | 2.1点 |
| 23位 6232 ACSL | 1036 +0(+0 %) | 2.1点 |
| 24位 3189 ANAPホールディングス | 492 +0(+0 %) | 2.1点 |
| 25位 3664 モブキャストホールディン... | 49 +0(+0 %) | 2.1点 |
| 26位 3692 FFRIセキュリティ | 10200 +0(+0 %) | 2.1点 |
| 27位 3350 メタプラネット | 425 +0(+0 %) | 2.1点 |
| 28位 4888 ステラファーマ | 300 +0(+0 %) | 2.1点 |
| 29位 2338 クオンタムソリューションズ | 498 +0(+0 %) | 2.1点 |
| 30位 6083 ERIホールディングス | 3630 +0(+0 %) | 2.1点 |
Sponsored
| ||
| 31位 8200 リンガーハット | 2232 +0(+0 %) | 2.0点 |
| 32位 9227 マイクロ波化学 | 750 +0(+0 %) | 2.0点 |
| 33位 3446 ジェイテックコーポレーシ... | 1474 +0(+0 %) | 2.0点 |
| 34位 6330 東洋エンジニアリング | 2640 +0(+0 %) | 2.0点 |
| 35位 9432 日本電信電話 | 152.4 +0(+0 %) | 2.0点 |
| 36位 3071 ストリーム | 106 +0(+0 %) | 1.9点 |
| 37位 9307 杉村倉庫 | 947 +0(+0 %) | 1.9点 |
| 38位 7003 三井E&S | 5879 +0(+0 %) | 1.9点 |
| 39位 5726 大阪チタニウムテクノロジ... | 2267 +0(+0 %) | 1.6点 |
| 40位 6433 ヒーハイスト | 487 +0(+0 %) | 1.6点 |
Sponsored
| ||
| 41位 6590 芝浦メカトロニクス | 16340 +0(+0 %) | 1.6点 |
| 42位 7013 IHI | 2905.5 +0(+0 %) | 1.5点 |
| 43位 285A キオクシアホールディングス | 13240 +0(+0 %) | 1.2点 |
| 44位 9719 SCSK | 5673 +0(+0 %) | 1.2点 |
| 45位 4082 第一稀元素化学工業 | 1172 +0(+0 %) | 1.2点 |
| 46位 6857 アドバンテスト | 19830 +0(+0 %) | 0.9点 |
| 47位 7012 川崎重工業 | 10545 +0(+0 %) | 0.9点 |
| 48位 6525 KOKUSAI ELEC... | 4442 +0(+0 %) | 0.9点 |
| 49位 3655 ブレインパッド | 2694 +0(+0 %) | 0.9点 |
| 50位 9082 大和自動車交通 | 1330 +0(+0 %) | 0.9点 |
Sponsored
| ||