ウルフ村田が2ヶ月以内にチェックした株式を分析してチャリンチャリン投資向きの銘柄をランキング表示しています。
順位 銘柄 | 株価 | 評価点 |
1位 6707 サンケン電気 | 6470 +0(+0 %) | 2.8点 |
2位 7692 アースインフィニティ | 91 +0(+0 %) | 2.8点 |
3位 6586 マキタ | 4342 +0(+0 %) | 2.8点 |
4位 7012 川崎重工業 | 8397 +0(+0 %) | 2.8点 |
5位 5247 BTM | 792 +0(+0 %) | 2.6点 |
6位 2721 ジェイホールディングス | 193 +0(+0 %) | 2.5点 |
7位 4073 ジィ・シィ企画 | 534 +0(+0 %) | 2.5点 |
8位 254A AIフュージョンキャピタ... | 1160 +0(+0 %) | 2.5点 |
9位 5535 ミガロホールディングス | 2080 +0(+0 %) | 2.5点 |
10位 6836 ぷらっとホーム | 1146 +0(+0 %) | 2.4点 |
Sponsored
| ||
11位 6146 ディスコ | 28730 +0(+0 %) | 2.4点 |
12位 8473 SBIホールディングス | 3688 +0(+0 %) | 2.4点 |
13位 6857 アドバンテスト | 6000 +0(+0 %) | 2.4点 |
14位 5726 大阪チタニウムテクノロジ... | 1628 +0(+0 %) | 2.2点 |
15位 5727 東邦チタニウム | 982 +0(+0 %) | 2.2点 |
16位 2930 北の達人コーポレーション | 143 +0(+0 %) | 2.2点 |
17位 8306 三菱UFJフィナンシャル... | 1735 +0(+0 %) | 2.2点 |
18位 7014 名村造船所 | 1764 +0(+0 %) | 2.2点 |
19位 6141 DMG森精機 | 2496 +0(+0 %) | 2.2点 |
20位 6432 竹内製作所 | 4435 +0(+0 %) | 2.2点 |
Sponsored
| ||
21位 5253 カバー | 2082 +0(+0 %) | 2.2点 |
22位 4343 イオンファンタジー | 2344 +0(+0 %) | 2.2点 |
23位 6103 オークマ | 3190 +0(+0 %) | 2.2点 |
24位 6178 日本郵政 | 1371 +0(+0 %) | 2.2点 |
25位 5838 楽天銀行 | 5798 +0(+0 %) | 2.2点 |
26位 274A ガーデン | 2315 +0(+0 %) | 2.2点 |
27位 6395 タダノ | 959.2 +0(+0 %) | 2.2点 |
28位 6203 豊和工業 | 1095 +0(+0 %) | 2.2点 |
29位 6085 アーキテクツ・スタジオ・... | 163 +0(+0 %) | 2.1点 |
30位 6967 新光電気工業 | 5908 +0(+0 %) | 2.1点 |
Sponsored
| ||
31位 278A Terra Drone | 7370 +0(+0 %) | 2.1点 |
32位 6232 ACSL | 1002 +0(+0 %) | 2.1点 |
33位 4894 クオリプス | 7150 +0(+0 %) | 2.1点 |
34位 2334 イオレ | 751 +0(+0 %) | 2.1点 |
35位 8136 サンリオ | 5871 +0(+0 %) | 2.1点 |
36位 9331 キャスター | 852 +0(+0 %) | 2.1点 |
37位 285A キオクシアホールディングス | 1870 +0(+0 %) | 2.1点 |
38位 6526 ソシオネクスト | 1511 +0(+0 %) | 2.1点 |
39位 3825 リミックスポイント | 344 +0(+0 %) | 2.1点 |
40位 8570 イオンフィナンシャルサー... | 1158 +0(+0 %) | 2.1点 |
Sponsored
| ||
41位 2459 アウンコンサルティング | 267 +0(+0 %) | 2.1点 |
42位 5597 ブルーイノベーション | 879 +0(+0 %) | 2.1点 |
43位 4882 ペルセウスプロテオミクス | 388 +0(+0 %) | 2.1点 |
44位 4587 ペプチドリーム | 1927 +0(+0 %) | 2.0点 |
45位 7951 ヤマハ | 1059.5 +0(+0 %) | 2.0点 |
46位 5616 雨風太陽 | 1073 +0(+0 %) | 2.0点 |
47位 6469 放電精密加工研究所 | 1299 +0(+0 %) | 2.0点 |
48位 5258 トランザクション・メディ... | 283 +0(+0 %) | 1.9点 |
49位 7386 ジャパンワランティサポート | 3340 +0(+0 %) | 1.9点 |
50位 5243 note | 1700 +0(+0 %) | 1.9点 |
Sponsored
|