過去のツイート銘柄や関連情報を検索できます
Rank | スコア (更新) | 銘柄情報 | 株価 | 前日比 | Tweet | RT | 詳細 |
1 | 6950 1日前 | 4676 フジ・メディア・ホールデ... | 2996.5 | +0(+0 %) | 11 | 8 | 参照 |
2 | 3100 1日前 | 5721 エス・サイエンス | 73 | +0(+0 %) | 4 | 4 | 参照 |
3 | 2610 5日前 | 4592 サンバイオ | 2072 | +0(+0 %) | 8 | 5 | 参照 |
4 | 2000 4日前 | 4784 GMOインターネット | 2479 | +0(+0 %) | 3 | 3 | 参照 |
5 | 1650 1日前 | 3041 ビューティカダンホールデ... | 490 | +0(+0 %) | 2 | 0 | 参照 |
6 | 1550 1日前 | 8783 GFA | 332 | +0(+0 %) | 1 | 1 | 参照 |
7 | 1550 2日前 | 3350 メタプラネット | 335 | +0(+0 %) | 2 | 0 | 参照 |
8 | 1450 2日前 | 7974 任天堂 | 11400 | +0(+0 %) | 3 | 1 | 参照 |
9 | 1250 2日前 | 7011 三菱重工業 | 2749 | +0(+0 %) | 2 | 0 | 参照 |
10 | 950 5日前 | 3137 ファンデリー | 661 | +0(+0 %) | 2 | 0 | 参照 |
Sponsored
| |||||||
11 | 850 1日前 | 9235 売れるネット広告社グループ | 886 | +0(+0 %) | 1 | 0 | 参照 |
12 | 850 1日前 | 6201 豊田自動織機 | 13225 | +0(+0 %) | 2 | 0 | 参照 |
13 | 850 1日前 | 4167 ココペリ | 497 | +0(+0 %) | 1 | 0 | 参照 |
14 | 850 1日前 | 5243 note | 1700 | +0(+0 %) | 2 | 0 | 参照 |
15 | 850 1日前 | 5240 monoAI techn... | 337 | +0(+0 %) | 1 | 0 | 参照 |
16 | 850 1日前 | 4288 アズジェント | 736 | +0(+0 %) | 1 | 0 | 参照 |
17 | 800 2日前 | 4814 ネクストウェア | 179 | +0(+0 %) | 2 | 0 | 参照 |
18 | 800 2日前 | 4579 ラクオリア創薬 | 418 | +0(+0 %) | 3 | 0 | 参照 |
19 | 800 8日前 | 4896 ケイファーマ | 756 | +0(+0 %) | 2 | 0 | 参照 |
20 | 750 10日前 | 3823 THE WHY HOW ... | 100 | +0(+0 %) | 3 | 0 | 参照 |
Sponsored
| |||||||
21 | 750 9日前 | 8473 SBIホールディングス | 3688 | +0(+0 %) | 1 | 1 | 参照 |
22 | 750 3日前 | 5595 QPS研究所 | 1465 | +0(+0 %) | 1 | 0 | 参照 |
23 | 700 4日前 | 2432 ディー・エヌ・エー | 3625 | +0(+0 %) | 1 | 0 | 参照 |
24 | 700 4日前 | 9449 GMOインターネットグル... | 3353 | +0(+0 %) | 1 | 0 | 参照 |
25 | 700 4日前 | 3252 地主 | 2042 | +0(+0 %) | 1 | 0 | 参照 |
26 | 650 5日前 | 5724 アサカ理研 | 1062 | +0(+0 %) | 1 | 0 | 参照 |
27 | 650 5日前 | 3038 神戸物産 | 4100 | +0(+0 %) | 1 | 0 | 参照 |
28 | 650 5日前 | 9768 いであ | 2888 | +0(+0 %) | 1 | 0 | 参照 |
29 | 650 5日前 | 7453 良品計画 | 4626 | +0(+0 %) | 1 | 0 | 参照 |
30 | 650 5日前 | 2791 大黒天物産 | 7430 | +0(+0 %) | 1 | 0 | 参照 |
Sponsored
| |||||||
31 | 500 8日前 | 4894 クオリプス | 7150 | +0(+0 %) | 2 | 0 | 参照 |
32 | 500 8日前 | 6927 ヘリオス テクノ ホール... | 861 | +0(+0 %) | 2 | 0 | 参照 |
33 | 500 8日前 | 7776 セルシード | 583 | +0(+0 %) | 2 | 0 | 参照 |
34 | 500 8日前 | 4519 中外製薬 | 8274 | +0(+0 %) | 1 | 0 | 参照 |
35 | 500 8日前 | 4584 キッズウェル・バイオ | 131 | +0(+0 %) | 1 | 0 | 参照 |
36 | 500 8日前 | 219A Heartseed | 2124 | +0(+0 %) | 2 | 0 | 参照 |
37 | 500 8日前 | 4593 ヘリオス | 325 | +0(+0 %) | 2 | 0 | 参照 |
38 | 500 8日前 | 4506 住友ファーマ | 680 | +0(+0 %) | 2 | 0 | 参照 |
39 | 300 12日前 | 6532 ベイカレント | 7441 | +0(+0 %) | 1 | 0 | 参照 |
40 | 300 12日前 | 9602 東宝 | 7844 | +0(+0 %) | 1 | 0 | 参照 |
Sponsored
| |||||||
41 | 300 12日前 | 2726 パルグループホールディン... | 3820 | +0(+0 %) | 1 | 0 | 参照 |
42 | 250 13日前 | 274A ガーデン | 2315 | +0(+0 %) | 1 | 0 | 参照 |
43 | 100 13日前 | 2158 FRONTEO | 598 | +0(+0 %) | 0 | 1 | 参照 |
44 | 100 13日前 | 3635 コーエーテクモホールディ... | 2332.5 | +0(+0 %) | 0 | 1 | 参照 |
更新: 2025年04月26日 20時05分