過去のツイート銘柄や関連情報を検索できます
| Rank | スコア (更新) | 銘柄情報 | 株価 | 前日比 | Tweet | RT | 詳細 |
| 1 | 6330 今日 | 3656 KLab | 334 | -7(-2.05%) | 17 | 15 | 参照 |
| 2 | 4650 今日 | 6629 テクノホライゾン | 830 | +20(+2.47%) | 14 | 2 | 参照 |
| 3 | 3960 今日 | 6954 ファナック | 6130 | -34(-0.55%) | 13 | 4 | 参照 |
| 4 | 3500 今日 | 6506 安川電機 | 5031 | -2(-0.04%) | 12 | 0 | 参照 |
| 5 | 3150 1日前 | 6433 ヒーハイスト | 1016 | +150(+17.32%) | 10 | 0 | 参照 |
| 6 | 2600 1日前 | 6324 ハーモニック・ドライブ・... | 3785 | +105(+2.85%) | 6 | 0 | 参照 |
| 7 | 2550 1日前 | 202A 豆蔵デジタルホールディン... | 4290 | -110(-2.50%) | 6 | 0 | 参照 |
| 8 | 2550 1日前 | 3444 菊池製作所 | 761 | +100(+15.13%) | 8 | 0 | 参照 |
| 9 | 2300 2日前 | 4579 ラクオリア創薬 | 1306 | +5(+0.38%) | 9 | 1 | 参照 |
| 10 | 2300 1日前 | 3911 Aiming | 231 | +7(+3.13%) | 4 | 1 | 参照 |
Sponsored
| |||||||
| 11 | 1800 5日前 | 7779 CYBERDYNE | 206 | +15(+7.85%) | 4 | 0 | 参照 |
| 12 | 1800 5日前 | 4425 Kudan | 1340 | -33(-2.40%) | 3 | 0 | 参照 |
| 13 | 1450 3日前 | 7277 TBK | 354 | +3(+0.85%) | 4 | 0 | 参照 |
| 14 | 1410 2日前 | 9684 スクウェア・エニックス・... | 2867 | -160(-5.29%) | 2 | 1 | 参照 |
| 15 | 1250 4日前 | 6147 ヤマザキ | 316 | -1(-0.32%) | 1 | 1 | 参照 |
| 16 | 1200 5日前 | 4316 ビーマップ | 1362 | +300(+28.25%) | 3 | 0 | 参照 |
| 17 | 850 1日前 | 7012 川崎重工業 | 11720 | +290(+2.54%) | 2 | 0 | 参照 |
| 18 | 850 1日前 | 6268 ナブテスコ | 3974 | +25(+0.63%) | 2 | 0 | 参照 |
| 19 | 750 9日前 | 6501 日立製作所 | 4887 | -23(-0.47%) | 1 | 1 | 参照 |
| 20 | 750 9日前 | 285A キオクシアホールディングス | 9470 | -404(-4.09%) | 5 | 0 | 参照 |
Sponsored
| |||||||
| 21 | 600 6日前 | 6981 村田製作所 | 3406 | +5(+0.15%) | 1 | 0 | 参照 |
| 22 | 600 6日前 | 6723 ルネサスエレクトロニクス | 2190 | +49(+2.29%) | 1 | 0 | 参照 |
| 23 | 600 6日前 | 6302 住友重機械工業 | 4397 | -6(-0.14%) | 1 | 0 | 参照 |
| 24 | 550 7日前 | 5885 ジーデップ・アドバンス | 3265 | +255(+8.47%) | 1 | 0 | 参照 |
| 25 | 550 7日前 | 2334 イオレ | 352 | +6(+1.73%) | 1 | 0 | 参照 |
| 26 | 500 8日前 | 9331 キャスター | 805 | +17(+2.16%) | 1 | 0 | 参照 |
| 27 | 500 8日前 | 9501 東京電力ホールディングス | 648 | +7.6(+1.19%) | 1 | 0 | 参照 |
| 28 | 500 8日前 | 9984 ソフトバンクグループ | 18660 | -140(-0.74%) | 1 | 0 | 参照 |
| 29 | 500 8日前 | 7777 スリー・ディー・マトリッ... | 335 | +8(+2.45%) | 1 | 0 | 参照 |
| 30 | 500 8日前 | 6701 日本電気 | 5576 | -49(-0.87%) | 3 | 0 | 参照 |
Sponsored
| |||||||
| 31 | 450 12日前 | 2342 トランスジェニックグループ | 295 | -25(-7.81%) | 1 | 1 | 参照 |
| 32 | 450 9日前 | 4446 Link-Uグループ | 1008 | -47(-4.45%) | 2 | 0 | 参照 |
| 33 | 450 12日前 | 4570 免疫生物研究所 | 1700 | -85(-4.76%) | 1 | 1 | 参照 |
| 34 | 450 12日前 | 4552 JCRファーマ | 754 | +21(+2.86%) | 1 | 1 | 参照 |
| 35 | 300 12日前 | 4889 レナサイエンス | 1785 | 0(0.00%) | 1 | 0 | 参照 |
| 36 | 300 12日前 | 3997 トレードワークス | 376 | +14(+3.87%) | 1 | 0 | 参照 |
| 37 | 300 12日前 | 8103 明和産業 | 848 | +4(+0.47%) | 1 | 0 | 参照 |
| 38 | 300 12日前 | 7615 京都きもの友禅ホールディ... | 152 | +1(+0.66%) | 1 | 0 | 参照 |
| 39 | 300 12日前 | 6307 サンセイ | 579 | +20(+3.58%) | 1 | 0 | 参照 |
| 40 | 300 12日前 | 5817 JMACS | 867 | +150(+20.92%) | 1 | 0 | 参照 |
Sponsored
| |||||||
| 41 | 250 13日前 | 7011 三菱重工業 | 4245 | -21(-0.49%) | 1 | 0 | 参照 |
更新: 2025年12月10日 19時40分