このページでは、X(旧Twitter)でウルフ村田氏が直近に投稿した銘柄を投稿数・注目度・反応の増加度合いから抽出し、一覧で表示しています。
| Rank | スコア (更新) | 銘柄情報 | 株価 | 前日比 | Tweet | RT | 詳細 |
| 1 | 1800 4日前 | 278A Terra Drone | 20470 | +0(+0%) | 5 | 1 | 参照 |
| 2 | 1700 2日前 | 3826 システムインテグレータ | 496 | +0(+0%) | 1 | 2 | 参照 |
| 3 | 1300 1日前 | 285A キオクシアホールディングス | 54460 | +0(+0%) | 0 | 3 | 参照 |
| 4 | 1050 6日前 | 3306 日本製麻 | 688 | +0(+0%) | 1 | 1 | 参照 |
| 5 | 850 1日前 | 7974 任天堂 | 8839 | +0(+0%) | 2 | 0 | 参照 |
| 6 | 850 1日前 | 8136 サンリオ | 1265.5 | +0(+0%) | 2 | 0 | 参照 |
| 7 | 850 8日前 | 4971 メック | 6250 | +0(+0%) | 1 | 1 | 参照 |
| 8 | 850 1日前 | 4661 オリエンタルランド | 3136 | +0(+0%) | 2 | 0 | 参照 |
| 9 | 800 2日前 | 2788 アップルインターナショナル | 419 | +0(+0%) | 1 | 0 | 参照 |
| 10 | 750 3日前 | 143A イシン | 700 | +0(+0%) | 1 | 0 | 参照 |
Sponsored
| |||||||
| 11 | 750 3日前 | 149A シンカ | 802 | +0(+0%) | 1 | 0 | 参照 |
| 12 | 700 4日前 | 7202 いすゞ自動車 | 2222.5 | +0(+0%) | 1 | 0 | 参照 |
| 13 | 700 4日前 | 4493 サイバーセキュリティクラ... | 1808 | +0(+0%) | 1 | 0 | 参照 |
| 14 | 700 4日前 | 6723 ルネサスエレクトロニクス | 3302 | +0(+0%) | 1 | 0 | 参照 |
| 15 | 700 4日前 | 338A ZenmuTech | 2696 | +0(+0%) | 1 | 0 | 参照 |
| 16 | 650 2日前 | 2914 日本たばこ産業 | 6803 | +0(+0%) | 0 | 1 | 参照 |
| 17 | 500 8日前 | 8058 三菱商事 | 4902 | +0(+0%) | 1 | 0 | 参照 |
| 18 | 500 8日前 | 8802 三菱地所 | 3693 | +0(+0%) | 1 | 0 | 参照 |
| 19 | 450 9日前 | 4588 オンコリスバイオファーマ | 4595 | +0(+0%) | 1 | 0 | 参照 |
| 20 | 260 9日前 | 2525 NZAM 上場投信 日経... | 65680 | +0(+0%) | 0 | 1 | 参照 |
Sponsored
| |||||||
| 21 | 250 13日前 | 3810 サイバーステップホールデ... | 179 | +0(+0%) | 1 | 0 | 参照 |
更新: 2026年09月06日 11時00分
ウルフ村田氏の投稿数、投稿後の反応数、直近の株価動向を統合して注目度スコアを算出し、高スコア順に銘柄を表示しています。