2026年01月23日(金)の記録銘柄
→【前日へ】
| 銘柄 | 更新 |
| 【3917】アイリッジ 株価 627 +100(+18.98%) | 15:30 0ポスト |
| 【4351】山田再生系債権回収総合事務所 株価 913 -141(-13.38%) | 15:30 0ポスト |
| 【4960】ケミプロ化成 株価 632 +100(+18.80%) | 15:30 0ポスト |
| 【5216】倉元製作所 株価 208 +50(+31.65%) | 15:30 0ポスト |
| 【6330】東洋エンジニアリング 株価 5,480 +705(+14.76%) | 15:30 0ポスト |
| 【7603】マックハウス 株価 205 +50(+32.26%) | 15:30 0ポスト |
| 【7902】ソノコム 株価 1,165 +116(+11.06%) | 15:30 0ポスト |
| 銘柄 | 更新 |
| 該当なし | |