本ページは、ウルフ村田氏の投資手法「チャリンチャリン投資」をもとに、ウルフ村田が2ヶ月以内にチェックした銘柄を対象にMACD とボリンジャーバンドを組み合わせたテクニカル分析で評価した注目株のランキング一覧です。
タイミング、MACD傾向、仮想収支のスコアを合成して5点満点評価で順位付けしています。
| 順位 銘柄 | 株価 | 評価点 |
| 1位 5801 古河電気工業 | 3262 +0(+0%) | 3.2点 |
| 2位 6762 TDK | 2968 +0(+0%) | 2.9点 |
| 3位 5331 ノリタケ | 3270 +0(+0%) | 2.9点 |
| 4位 6994 指月電機製作所 | 992 +0(+0%) | 2.9点 |
| 5位 8515 | 453 +0(+0%) | 2.6点 |
| 6位 3110 日東紡績 | 3035 +0(+0%) | 2.6点 |
| 7位 215A タイミー | 1445 +0(+0%) | 2.5点 |
| 8位 1570 NEXT FUNDS 日... | 66090 +0(+0%) | 2.4点 |
| 9位 200A NEXT FUNDS 日... | 4475 +0(+0%) | 2.4点 |
| 10位 8035 東京エレクトロン | 65100 +0(+0%) | 2.4点 |
Sponsored
| ||
| 11位 2866 グローバルX 米国優先証... | 1012 +0(+0%) | 2.2点 |
| 12位 7717 ブイ・テクノロジー | 6370 +0(+0%) | 2.1点 |
| 13位 3905 データセクション | 2527 +0(+0%) | 2.1点 |
| 14位 6976 太陽誘電 | 11035 +0(+0%) | 2.1点 |
| 15位 6597 HPCシステムズ | 3440 +0(+0%) | 2.1点 |
| 16位 2388 ウェッジホールディングス | 38 +0(+0%) | 2.1点 |
| 17位 5103 昭和ホールディングス | 19 +0(+0%) | 2.1点 |
| 18位 378A ヒット | 1064 +0(+0%) | 2.1点 |
| 19位 4047 関東電化工業 | 2701 +0(+0%) | 2.1点 |
| 20位 6327 北川精機 | 3910 +0(+0%) | 2.1点 |
Sponsored
| ||
| 21位 4062 イビデン | 15685 +0(+0%) | 2.1点 |
| 22位 7868 広済堂ホールディングス | 510 +0(+0%) | 2.0点 |
| 23位 4004 レゾナック・ホールディン... | 13910 +0(+0%) | 2.0点 |
| 24位 7183 あんしん保証 | 254 +0(+0%) | 1.9点 |
| 25位 9202 ANAホールディングス | 3027 +0(+0%) | 1.9点 |
| 26位 6855 日本電子材料 | 5960 +0(+0%) | 1.8点 |
| 27位 5915 駒井ハルテック | 2144 +0(+0%) | 1.8点 |
| 28位 3810 サイバーステップホールデ... | 165 +0(+0%) | 1.8点 |
| 29位 6857 アドバンテスト | 27505 +0(+0%) | 1.8点 |
| 30位 2802 味の素 | 5194 +0(+0%) | 1.8点 |
Sponsored
| ||
| 31位 6981 村田製作所 | 7632 +0(+0%) | 1.6点 |
| 32位 5332 TOTO | 7451 +0(+0%) | 1.6点 |
| 33位 6740 ジャパンディスプレイ | 46 +0(+0%) | 1.6点 |
| 34位 285A キオクシアホールディングス | 52110 +0(+0%) | 1.6点 |
| 35位 3915 テラスカイ | 2155 +0(+0%) | 1.6点 |
| 36位 9984 ソフトバンクグループ | 5424 +0(+0%) | 1.6点 |
| 37位 5803 フジクラ | 4472 +0(+0%) | 1.5点 |
| 38位 5016 JX金属 | 3558 +0(+0%) | 1.5点 |
| 39位 6920 レーザーテック | 41890 +0(+0%) | 1.2点 |
| 40位 6522 アスタリスク | 1308 +0(+0%) | 1.2点 |
Sponsored
| ||
| 41位 5706 三井金属 | 29980 +0(+0%) | 1.2点 |
| 42位 4493 サイバーセキュリティクラ... | 1804 +0(+0%) | 1.0点 |
| 43位 6273 SMC | 69230 +0(+0%) | 1.0点 |
| 44位 3656 KLab | 200 +0(+0%) | 0.9点 |
| 45位 3436 SUMCO | 3914 +0(+0%) | 0.9点 |
| 46位 1783 fantasista | 48 +0(+0%) | 0.9点 |
| 47位 1623 NEXT FUNDS 鉄... | 58260 +0(+0%) | 0.9点 |
| 48位 5715 古河機械金属 | 3500 +0(+0%) | 0.9点 |
| 49位 4107 伊勢化学工業 | 3450 +0(+0%) | 0.9点 |
| 50位 3687 フィックスターズ | 2129 +0(+0%) | 0.9点 |
Sponsored
| ||
本ページで表示している評価スコアは、テクニカル指標をもとに「エントリータイミングの良さ」と「再現性」を数値化したものです。
以下の3項目をそれぞれ5点満点で評価し、総合スコアを算出しています。
価格変動の標準偏差をもとに評価します。 標準偏差が大きく、株価が一時的に下振れしている局面ほど反発余地があると判断し、高く評価します。 短期的な仕込みやリバウンド狙いの目安となる指標です。
MACDおよびシグナルラインの動きを評価します。 MACDシグナルの上昇幅が大きく、トレンド転換の兆しが強いほど高スコアとなります。 中短期の上昇トレンドを判断するための指標です。
過去データを用いた売買シミュレーション結果を評価します。 同条件での売買を繰り返した際に、安定してプラスとなる 再現性の高い銘柄ほど高く評価します。
上記3項目を以下の重要度で加重評価し、総合スコアを算出しています。
タイミング > MACD傾向 > 仮想収支
短期売買を前提とした指標構成となっており、「今入りやすいか」を重視した評価です。