ウルフ村田が2ヶ月以内にチェックした株式を分析してチャリンチャリン投資向きの銘柄をランキング表示しています。
順位 銘柄 | 株価 | 評価点 |
1位 2345 クシム | 194 -4(-2.02 % ) | 3.0点 |
2位 6315 TOWA | 1680 -34(-1.98 % ) | 2.9点 |
3位 3807 フィスコ | 193 +4(+2.12 % ) | 2.5点 |
4位 9425 ReYuu Japan | 400 -6(-1.48 % ) | 2.5点 |
5位 6721 ウインテスト | 167 0(0.00 % ) | 2.5点 |
6位 6861 キーエンス | 63770 -1230(-1.89 % ) | 2.4点 |
7位 3905 データセクション | 603 -82(-11.97 % ) | 2.4点 |
8位 4583 カイオム・バイオサイエンス | 184 -11(-5.64 % ) | 2.4点 |
9位 8783 GFA | 625 +100(+19.05 % ) | 2.2点 |
10位 6507 シンフォニアテクノロジー | 6430 -440(-6.40 % ) | 2.2点 |
Sponsored
| ||
11位 2375 ギグワークス | 291 -6(-2.02 % ) | 2.1点 |
12位 6521 オキサイド | 1354 +24(+1.80 % ) | 2.1点 |
13位 6504 富士電機 | 6794 +15(+0.22 % ) | 2.1点 |
14位 219A Heartseed | 1786 -81(-4.34 % ) | 2.1点 |
15位 3624 アクセルマーク | 183 +18(+10.91 % ) | 2.1点 |
16位 3071 ストリーム | 101 -1(-0.98 % ) | 2.1点 |
17位 3955 イムラ | 944 -4(-0.42 % ) | 2.1点 |
18位 2962 テクニスコ | 377 +2(+0.53 % ) | 2.1点 |
19位 2586 フルッタフルッタ | 139 -8(-5.44 % ) | 2.1点 |
20位 7011 三菱重工業 | 2152 -21(-0.97 % ) | 2.0点 |
Sponsored
| ||
21位 3254 プレサンスコーポレーション | 2387 0(0.00 % ) | 1.9点 |
22位 4631 DIC | 3316 +86(+2.66 % ) | 1.9点 |
23位 8005 スクロール | 1059 -17(-1.58 % ) | 1.9点 |
24位 5242 アイズ | 1439 +19(+1.34 % ) | 1.9点 |
25位 2300 きょくとう | 531 +2(+0.38 % ) | 1.9点 |
26位 8697 日本取引所グループ | 1614.5 +7.5(+0.47 % ) | 1.9点 |
27位 9432 日本電信電話 | 147 -2(-1.34 % ) | 1.9点 |
28位 7078 INCLUSIVE | 527 +3(+0.57 % ) | 1.9点 |
29位 3962 チェンジホールディングス | 1349 -22(-1.60 % ) | 1.8点 |
30位 3185 夢展望 | 142 -2(-1.39 % ) | 1.6点 |
Sponsored
| ||
31位 5247 BTM | 2507 -30(-1.18 % ) | 1.6点 |
32位 3300 アンビション DX ホー... | 2000 -22(-1.09 % ) | 1.2点 |
33位 254A AIフュージョンキャピタ... | 1660 +19(+1.16 % ) | 1.2点 |
34位 3825 リミックスポイント | 685 -13(-1.86 % ) | 1.2点 |
35位 186A アストロスケールホールデ... | 706 -29(-3.95 % ) | 1.0点 |
36位 4891 ティムス | 249 -7(-2.73 % ) | 1.0点 |
37位 3854 アイル | 2417 -114(-4.50 % ) | 1.0点 |
38位 4889 レナサイエンス | 1324 -83(-5.90 % ) | 1.0点 |
39位 4475 HENNGE | 1499 +15(+1.01 % ) | 1.0点 |
40位 7461 キムラ | 502 -6(-1.18 % ) | 0.9点 |
Sponsored
| ||
41位 4381 ビープラッツ | 471 +4(+0.86 % ) | 0.9点 |
42位 9983 ファーストリテイリング | 48150 -1050(-2.13 % ) | 0.9点 |
43位 5246 ELEMENTS | 819 -31(-3.65 % ) | 0.9点 |
44位 5243 note | 1504 -64(-4.08 % ) | 0.9点 |
45位 6864 エヌエフホールディングス | 1416 -40(-2.75 % ) | 0.9点 |
46位 2385 総医研ホールディングス | 137 -3(-2.14 % ) | 0.9点 |
47位 2432 ディー・エヌ・エー | 3540 -18(-0.51 % ) | 0.9点 |
48位 5253 カバー | 2552 +9(+0.35 % ) | 0.9点 |
49位 7069 サイバー・バズ | 785 +5(+0.64 % ) | 0.9点 |
50位 4935 リベルタ | 1470 -16(-1.08 % ) | 0.9点 |
Sponsored
|