本ページは、ウルフ村田氏の投資手法「チャリンチャリン投資」をもとに、ウルフ村田が2ヶ月以内にチェックした銘柄を対象にMACD とボリンジャーバンドを組み合わせたテクニカル分析で評価した注目株のランキング一覧です。
タイミング、MACD傾向、仮想収支のスコアを合成して5点満点評価で順位付けしています。
| 順位 銘柄 | 株価 | 評価点 |
| 1位 2345 クシム | 207 -5(-2.36%) | 3.2点 |
| 2位 7974 任天堂 | 8417 -223(-2.58%) | 2.9点 |
| 3位 3697 SHIFT | 625.8 -29(-4.43%) | 2.9点 |
| 4位 3955 イムラ | 946 -6(-0.63%) | 2.9点 |
| 5位 6701 日本電気 | 4189 -314(-6.97%) | 2.9点 |
| 6位 3635 コーエーテクモホールディ... | 1553 -47.5(-2.97%) | 2.9点 |
| 7位 7011 三菱重工業 | 5098 +103(+2.06%) | 2.8点 |
| 8位 4812 電通総研 | 1821 -228(-11.13%) | 2.6点 |
| 9位 1803 清水建設 | 3358 -102(-2.95%) | 2.6点 |
| 10位 8306 三菱UFJフィナンシャル... | 3038 -47(-1.52%) | 2.6点 |
Sponsored
| ||
| 11位 1893 五洋建設 | 2158.5 -64(-2.88%) | 2.5点 |
| 12位 4293 セプテーニ・ホールディン... | 380 -26(-6.40%) | 2.5点 |
| 13位 4422 VALUENEX | 400 -10(-2.44%) | 2.5点 |
| 14位 4082 第一稀元素化学工業 | 2885 -3(-0.10%) | 2.5点 |
| 15位 3556 リネットジャパングループ | 1195 -20(-1.65%) | 2.5点 |
| 16位 5268 旭コンクリート工業 | 944 -44(-4.45%) | 2.4点 |
| 17位 3652 ディジタルメディアプロフ... | 2081 -181(-8.00%) | 2.4点 |
| 18位 5802 住友電気工業 | 8675 -95(-1.08%) | 2.4点 |
| 19位 5401 日本製鉄 | 691.9 -6.1(-0.87%) | 2.2点 |
| 20位 4814 ネクストウェア | 204 -5(-2.39%) | 2.2点 |
Sponsored
| ||
| 21位 4506 住友ファーマ | 2380 -11(-0.46%) | 2.2点 |
| 22位 3070 ジェリービーンズグループ | 94 0(0.00%) | 2.2点 |
| 23位 5253 カバー | 1586 +39(+2.52%) | 2.2点 |
| 24位 6920 レーザーテック | 30960 -190(-0.61%) | 2.2点 |
| 25位 7803 ブシロード | 278 -6(-2.11%) | 2.2点 |
| 26位 4530 久光製薬 | 6239 -76(-1.20%) | 2.1点 |
| 27位 5707 東邦亜鉛 | 1662 -51(-2.98%) | 2.1点 |
| 28位 8601 大和証券グループ本社 | 1673.5 -0.5(-0.03%) | 2.1点 |
| 29位 5969 ロブテックス | 1324 +39(+3.04%) | 2.1点 |
| 30位 5471 大同特殊鋼 | 2110.5 -54.5(-2.52%) | 2.1点 |
Sponsored
| ||
| 31位 3350 メタプラネット | 332 -5(-1.48%) | 2.1点 |
| 32位 8604 野村ホールディングス | 1449.5 +6(+0.42%) | 2.1点 |
| 33位 168A イタミアート | 1311 -28(-2.09%) | 2.1点 |
| 34位 4125 三和油化工業 | 2580 -170(-6.18%) | 2.1点 |
| 35位 198A PostPrime | 230 +4(+1.77%) | 2.1点 |
| 36位 8995 誠建設工業 | 1230 -67(-5.17%) | 2.1点 |
| 37位 5248 テクノロジーズ | 518 -20(-3.72%) | 2.1点 |
| 38位 5287 イトーヨーギョー | 1246 -74(-5.61%) | 2.1点 |
| 39位 5020 ENEOSホールディングス | 1465.5 -23(-1.55%) | 2.1点 |
| 40位 9250 GRCS | 1149 +14(+1.23%) | 2.1点 |
Sponsored
| ||
| 41位 6648 かわでん | 2047 -75(-3.53%) | 2.0点 |
| 42位 6890 フェローテック | 6190 +140(+2.31%) | 2.0点 |
| 43位 6574 コンヴァノ | 130 +3(+2.36%) | 2.0点 |
| 44位 7270 SUBARU | 3130 -16(-0.51%) | 2.0点 |
| 45位 7273 イクヨ | 746 -19(-2.48%) | 2.0点 |
| 46位 5885 ジーデップ・アドバンス | 2875 -51(-1.74%) | 2.0点 |
| 47位 202A 豆蔵 | 3540 -5(-0.14%) | 1.9点 |
| 48位 3853 アステリア | 1361 +9(+0.67%) | 1.9点 |
| 49位 6029 アトラグループ | 168 -1(-0.59%) | 1.9点 |
| 50位 6166 中村超硬 | 721 -48(-6.24%) | 1.9点 |
Sponsored
| ||
本ページで表示している評価スコアは、テクニカル指標をもとに「エントリータイミングの良さ」と「再現性」を数値化したものです。
以下の3項目をそれぞれ5点満点で評価し、総合スコアを算出しています。
価格変動の標準偏差をもとに評価します。 標準偏差が大きく、株価が一時的に下振れしている局面ほど反発余地があると判断し、高く評価します。 短期的な仕込みやリバウンド狙いの目安となる指標です。
MACDおよびシグナルラインの動きを評価します。 MACDシグナルの上昇幅が大きく、トレンド転換の兆しが強いほど高スコアとなります。 中短期の上昇トレンドを判断するための指標です。
過去データを用いた売買シミュレーション結果を評価します。 同条件での売買を繰り返した際に、安定してプラスとなる 再現性の高い銘柄ほど高く評価します。
上記3項目を以下の重要度で加重評価し、総合スコアを算出しています。
タイミング > MACD傾向 > 仮想収支
短期売買を前提とした指標構成となっており、「今入りやすいか」を重視した評価です。