ウルフ村田が2ヶ月以内にチェックした株式を分析してチャリンチャリン投資向きの銘柄をランキング表示しています。
順位 銘柄 | 株価 | 評価点 |
1位 6470 大豊工業 | 583 0(0.00 % ) | 3.2点 |
2位 5216 倉元製作所 | 208 -2(-0.95 % ) | 2.9点 |
3位 4436 ミンカブ・ジ・インフォノ... | 506 -7(-1.36 % ) | 2.9点 |
4位 4413 ボードルア | 3345 +20(+0.60 % ) | 2.6点 |
5位 290A Synspective | 1000 -104(-9.42 % ) | 2.4点 |
6位 6758 ソニーグループ | 3783 +32(+0.85 % ) | 2.2点 |
7位 5595 QPS研究所 | 2258 +58(+2.64 % ) | 2.2点 |
8位 9023 東京地下鉄 | 1690 -15(-0.88 % ) | 2.2点 |
9位 2160 ジーエヌアイグループ | 3780 0(0.00 % ) | 2.1点 |
10位 2700 木徳神糧 | 12070 +550(+4.77 % ) | 2.1点 |
Sponsored
| ||
11位 3823 THE WHY HOW ... | 120 +3(+2.56 % ) | 2.1点 |
12位 2196 エスクリ | 212 0(0.00 % ) | 2.1点 |
13位 4784 GMOインターネット | 2417 -88(-3.51 % ) | 2.1点 |
14位 5535 ミガロホールディングス | 991 -75(-7.04 % ) | 2.1点 |
15位 9348 ispace | 595 -1(-0.17 % ) | 2.1点 |
16位 4575 キャンバス | 959 0(0.00 % ) | 2.1点 |
17位 7865 ピープル | 545 +5(+0.93 % ) | 2.1点 |
18位 2791 大黒天物産 | 6890 +20(+0.29 % ) | 2.1点 |
19位 6201 豊田自動織機 | 16450 -50(-0.30 % ) | 2.1点 |
20位 6927 ヘリオス テクノ ホール... | 910 -9(-0.98 % ) | 2.0点 |
Sponsored
| ||
21位 319A 技術承継機構 | 4650 +125(+2.76 % ) | 2.0点 |
22位 3197 すかいらーくホールディン... | 3063 -1(-0.03 % ) | 2.0点 |
23位 9432 日本電信電話 | 153.8 +0.3(+0.20 % ) | 2.0点 |
24位 4288 アズジェント | 542 -11(-1.99 % ) | 2.0点 |
25位 8783 GFA | 356 -13(-3.52 % ) | 2.0点 |
26位 9983 ファーストリテイリング | 47320 +920(+1.98 % ) | 1.9点 |
27位 9449 GMOインターネットグル... | 3517 -16(-0.45 % ) | 1.9点 |
28位 8410 セブン銀行 | 262.2 -2(-0.76 % ) | 1.9点 |
29位 6506 安川電機 | 3288 -3(-0.09 % ) | 1.9点 |
30位 6532 ベイカレント | 7523 +26(+0.35 % ) | 1.9点 |
Sponsored
| ||
31位 4592 サンバイオ | 2897 -58(-1.96 % ) | 1.6点 |
32位 5597 ブルーイノベーション | 2016 -43(-2.09 % ) | 1.5点 |
33位 3905 データセクション | 2107 -453(-17.70 % ) | 1.2点 |
34位 219A Heartseed | 3460 -205(-5.59 % ) | 1.2点 |
35位 143A イシン | 1216 -25(-2.01 % ) | 1.2点 |
36位 3652 ディジタルメディアプロフ... | 2122 -55(-2.53 % ) | 1.2点 |
37位 278A Terra Drone | 5500 +80(+1.48 % ) | 1.1点 |
38位 5243 note | 1534 -21(-1.35 % ) | 1.0点 |
39位 9104 商船三井 | 4837 -86(-1.75 % ) | 1.0点 |
40位 4935 リベルタ | 2030 -170(-7.73 % ) | 1.0点 |
Sponsored
| ||
41位 7163 住信SBIネット銀行 | 4880 -5(-0.10 % ) | 1.0点 |
42位 5838 楽天銀行 | 7237 +17(+0.24 % ) | 1.0点 |
43位 4883 モダリス | 90 -1(-1.10 % ) | 1.0点 |
44位 6986 双葉電子工業 | 700 -15(-2.10 % ) | 1.0点 |
45位 3038 神戸物産 | 4466 -8(-0.18 % ) | 1.0点 |
46位 5721 エス・サイエンス | 342 -80(-18.96 % ) | 1.0点 |
47位 3559 ピーバンドットコム | 574 -24(-4.01 % ) | 1.0点 |
48位 4579 ラクオリア創薬 | 608 -12(-1.94 % ) | 0.9点 |
49位 184A 学びエイド | 631 -25(-3.81 % ) | 0.9点 |
50位 6920 レーザーテック | 16150 +735(+4.77 % ) | 0.8点 |
Sponsored
|