このページでは、投資家急騰🐣がX(旧Twitter)で川崎汽船(証券コード9107)に関して投稿した内容を一覧でまとめています。
![]() | 急騰🐣 (→投資家詳細) 【投資スタイル】 急騰材料・PTS/開示重視の短期トレード |
| 銘柄投稿 | 27 件 |
| 対象銘柄 | 川崎汽船(9107)(→銘柄詳細) |
| 市場/業種 | プライム / 海運業 |
| 銘柄概要 | 海運業を展開し、電力炭船や自動車船に強みを持つ。コンテナ船は2018年4月に事業統合し、競争力を強化。 |
「急騰🐣 川崎汽船 投稿」「川崎汽船 急騰 理由」のような検索をした方に向けたページです。
■株価 ■X投稿数
[ツイートリンク:日本郵船はリバって川崎汽船はほぼリバらず]
[ツイートリンク:川崎汽船 -0.6% ↓ 日本郵船 -0.5% 商船三井 +0.3% 商船三井上ヒゲ]
[ツイートリンク:商船三井 +2.7% 川崎汽船 +1% 日本郵船 -0.1%]
[ツイートリンク:日本郵船 +3.3% 商船三井 +6.6% 川崎汽船 +3.9% さらに↑]
[ツイートリンク:日本郵船 +2% 商船三井 +3.6% 川崎汽船 +2.7%]
[ツイートリンク:日本郵船 +6.7% 川崎汽船 +8% 商船三井 +4.1% さらに↑]
[ツイートリンク:日本郵船 +6% 川崎汽船 +6.6% 商船三井 +3.2%]
[ツイートリンク:日本郵船 +4.3% 商船三井 +2.4% 川崎汽船 +4.6%]
[ツイートリンク:日本郵船 -3.8% 商船三井 -3.2% 川崎汽船 -2.8%]
[ツイートリンク:日本郵船、商船三井 GUからマイ転 川崎汽船 -2% GD陰線]