このページでは、投資家月刊セネガルがX(旧Twitter)でサンコー(証券コード6964)に関して投稿した内容を一覧でまとめています。
![]() | 月刊セネガル (→投資家詳細) 【投資スタイル】 週足月足重視の長期放置・底値買い投資 |
| 銘柄投稿 | 8 件 |
| 対象銘柄 | サンコー(6964)(→銘柄詳細) |
| 市場/業種 | スタンダード / 電気機器 |
| 銘柄概要 | デジタル家電や車載電装品等の部品を受託生産し、金型製作から組み立てまでの一貫生産を展開する電気機器メーカーです。 |
「月刊セネガル サンコー 投稿」「サンコー 急騰 理由」のような検索をした方に向けたページです。
■株価 ■X投稿数
[ツイートリンク:5985 サンコール 今日も強い 3/12 +171 +7.77% (14:53) 「SNコネクタ...]
[ツイートリンク:5985 サンコール 地合い関係なく上昇続く 3/10 S高 +400 +25.49% (14:31)]
[ツイートリンク:5985 サンコール 地合い関係なく上昇展開続く 3/6 +70 +4.85% (11:26) ...]
[ツイートリンク:5985 サンコール 25線抜けの陽線 1/13 +63+6.62% (11:06) ーーーーー 11/...]
[ツイートリンク:5985 サンコール 1/6 自動車部品メーカーサンコール、Pyro一体型トリガーセンサー...]
[ツイートリンク:5985 サンコール 底反発陽線 12/29 +37+4.10% (13:37) #割安株 ーーーー...]
[ツイートリンク:5985 サンコール 日足売られ過ぎ、反発上昇 12/19 +35 +3.92% (12:56) #...]
[ツイートリンク:5985 サンコール #割安株]