このページでは、投資家急騰🐣がX(旧Twitter)でDOWAホールディングス(証券コード5714)に関して投稿した内容を一覧でまとめています。
![]() | 急騰🐣 (→投資家詳細) 【投資スタイル】 急騰材料・PTS/開示重視の短期トレード |
| 銘柄投稿 | 37 件 |
| 対象銘柄 | DOWAホールディングス(5714)(→銘柄詳細) |
| 市場/業種 | プライム / 非鉄金属 |
| 銘柄概要 | 環境・リサイクル、製錬、金属加工、電子材料、熱処理を手掛ける。貴金属回収に強みを持ち、リサイクル事業を強化中。 |
「急騰🐣 DOWAホールディングス 投稿」「DOWAホールディングス 急騰 理由」のような検索をした方に向けたページです。
■株価 ■X投稿数
[ツイートリンク:三菱マテリアル -4.5% 住友金属鉱山 -7.1% DOWA HD -5.6% どれもGD陰線]
[ツイートリンク:住友金属鉱山 +5.9% DOWA +2.3% 三菱マテリアル +3.6%]
[ツイートリンク:住友金属鉱山 +5% 三菱マテリアル +5.3% DOWA -4.1%]
[ツイートリンク:住友金属鉱山 -9.2% 三菱マテリアル -7.9% DOWA -8.1%]
[ツイートリンク:住友金属鉱山 -5.8% 三菱マテリアル -5.8% DOWA HD -4.9%]
[ツイートリンク:住友金属鉱山 +0.7% DOWA HD +0.3% 三菱マテリアル -1%]
[ツイートリンク:住友金属鉱山 +3.8% 三菱マテリアル +3.5% DOWA HD +5.4% 松田産業 +3.7%]
[ツイートリンク:住友金属鉱山 +5.8% 三菱マテリアル +2% DOWA HD -1%]
[ツイートリンク:住友金属 +5% DOWA HD +1.6% 三菱マテリアル +0.7%]
[ツイートリンク:住友金属鉱山 +2% 三菱マテリアル +1.2% DOWA HD +2.5% どれもGDから↑]