このページでは、投資家急騰🐣がX(旧Twitter)で大成建設(証券コード1801)に関して投稿した内容を一覧でまとめています。
![]() | 急騰🐣 (→投資家詳細) 【投資スタイル】 急騰材料・PTS/開示重視の短期トレード |
| 銘柄投稿 | 20 件 |
| 対象銘柄 | 大成建設(1801)(→銘柄詳細) |
| 市場/業種 | プライム / 建設業 |
| 銘柄概要 | 最大手ゼネコンの一角として、再開発から大型土木まで幅広い事業を手掛ける。傘下に東洋建設を持ち、M&Aにも積極的に取り組んでいる。 |
「急騰🐣 大成建設 投稿」「大成建設 急騰 理由」のような検索をした方に向けたページです。
■株価 ■X投稿数
[ツイートリンク:鹿島建設 +2.3% 大林組 +2% 大成建設 +4.2% 清水建設 +2.3%]
[ツイートリンク:鹿島建設 +1.7% 大成建設 +3.8% 清水建設 +3.4% 大林組 +0.5%]
[ツイートリンク:鹿島建設 +1.4% 大成建設 +0.8% 大林組 +0.1% 清水建設 -1.3% 鹿島建設は今日1...]
[ツイートリンク:鹿島建設 +3.6% 大林組 +3.8% 大成建設 +4.4% 清水建設 +5.9%]
[ツイートリンク:鹿島建設 +0.3% 清水建設 +2% 大成建設 +1.5% 大成建設 +1.1%]
[ツイートリンク:RT @nikkei_4451: 建設株の年初来騰落率 五洋建設 +131.40% 東亜建設 +126.11...]
[ツイートリンク:RT @kabusamu: ■日経 大成建設、オフィス空間での無線給電の実証実験に成功 三菱...]
[ツイートリンク:鹿島建設 +3.9% 大成建設 +3.5% 後場も↑]
[ツイートリンク:鹿島建設 +0.9% 大林組 +2.2% 大成建設 +2.5% 清水建設 +1.3%]
[ツイートリンク:鹿島建設 +1.7% 大林組 +2.3% 清水建設 +3.4% 大成建設 +1%]