| 銘柄 | 9989 サンドラッグ →Yahoo!ファイナンス |
| 情報 | 株探 / Y板 / 空売 |
| 市場/業種 | プライム / 小売業 |
| 概要 | 東京西部を基盤とするドラッグストア大手で、西日本を中心にディスカウントストアを展開。2024年にはキリン堂への出資を行う。 |
| 株価 | 3880 -38(-0.97%) |
| 出来高 | 740,000株 |
| 時価総額 | 4,630億 |
| 注目度 | 0 pt (話題株-位) |
| ポスト | 0 件 / 0 人 |
直近14日間はX投資家の話題にあまり上がっていないようです。過去のX投稿数は下のグラフからご参照ください。
■株価 ■X投稿数
銘柄の値動きや思惑のヒントは以下に。情報は一定時間ごとに更新しています。
著名Xトレーダーによるサンドラッグ(9989)のポストはまだありません。
直近のIRニュースは見つかっていません。