| 銘柄 | 9824 泉州電業 →Yahoo!ファイナンス |
| 情報 | 株探 / Y板 / 空売 |
| 市場/業種 | プライム / 卸売業 |
| 概要 | 電線専門商社として、オーナー経営を行い、最大仕入れ先のSWCCからの即納体制を強みとする。売上高は銅価と高い連動性を持つ。 |
| 株価 | 5920 -290(-4.67%) |
| 出来高 | 49,500株 |
| 時価総額 | 1,118億 |
| 注目度 | 0 pt (話題株-位) |
| ポスト | 0 件 / 0 人 |
直近14日間はX投資家の話題にあまり上がっていないようです。過去のX投稿数は下のグラフからご参照ください。
■株価 ■X投稿数
銘柄の値動きや思惑のヒントは以下に。情報は一定時間ごとに更新しています。
著名Xトレーダーによる泉州電業(9824)のポストはまだありません。
直近の関連ニュースは見つかっていません。