| 銘柄 | 7694 いつも →Yahoo!ファイナンス |
| 情報 | 株探 / Y板 / 空売 |
| 市場/業種 | グロース / 小売業 |
| 概要 | モール型や自社サイトのEC支援を手掛け、構築、運営、マーケティング、配送まで一貫したサービスを展開する小売業です。 |
| 株価 | 557 -45(-7.48%) |
| 出来高 | 37,800株 |
| 時価総額 | 36億 |
| 注目度 | 46 pt (話題株849位) |
| ポスト | 4 件 / 4 人 |
直近14日間はX投資家の話題にあまり上がっていないようです。過去のX投稿数は下のグラフからご参照ください。
■株価 ■X投稿数
銘柄の値動きや思惑のヒントは以下に。情報は一定時間ごとに更新しています。
[ツイートリンク:株式会社いつも 2026年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) 証券コード...]
[ツイートリンク:【初動検知】いつも(7694) https://pbs.twimg.com/media/HBj__5TbUAIxDAk.png]
[ツイートリンク:7694 いつも 買い]
[ツイートリンク:【7694】いつも ㊗️Google㊗️YouTubeショッピングがスタート⁉️😳💹💹💹💹💹💹💹✨✨✨ 🔴時価総...]
著名Xトレーダーのいつも(7694)に関するポスト履歴をチェックできます。
![]() | 官報決算データベース(@kessan_db) 最新ポスト 02月21日 14:35 |
![]() | 初動さん(@shodousan) 最新ポスト 02月20日 09:57 |
![]() | 空飛ぶきつね🦊株相場(@fox_kabu) 最新ポスト 02月20日 09:28 |
![]() | 🌋噴火ペンギン🐧【株式投資】銘柄の選び方📚👨🏻🎓💹💹💹✨(@Funkapengin) 最新ポスト 02月20日 09:28 |
直近の関連ニュースは見つかっていません。