| 銘柄 | 6430 ダイコク電機 →Yahoo!ファイナンス |
| 情報 | 株探 / Y板 / 空売 |
| 市場/業種 | プライム / 機械 |
| 概要 | ホール向けコンピュータシステムを手掛ける最大手企業で、遊技機ユニットとともに事業を展開。2024年にはスマート遊技機に参入予定。 |
| 株価 | 2455 +47(+1.95%) |
| 出来高 | 35,400株 |
| 時価総額 | 357億 |
| 注目度 | 0 pt (話題株-位) |
| ポスト | 0 件 / 0 人 |
直近14日間はX投資家の話題にあまり上がっていないようです。過去のX投稿数は下のグラフからご参照ください。
■株価 ■X投稿数
銘柄の値動きや思惑のヒントは以下に。情報は一定時間ごとに更新しています。
著名Xトレーダーによるダイコク電機(6430)のポストはまだありません。
直近のIRニュースは見つかっていません。