| 銘柄 | 5110 住友ゴム工業 →Yahoo!ファイナンス |
| 情報 | 株探 / Y板 / 空売 |
| 市場/業種 | プライム / ゴム製品 |
| 概要 | タイヤ国内2位のゴム製品メーカーで、ダンロップを中心にファルケンブランドを展開。ゴルフ用品やスポーツ施設の運営も手掛ける。 |
| 株価 | 2135 +54.5(+2.62%) |
| 出来高 | 1,350,600株 |
| 時価総額 | 5,473億 |
| 注目度 | 0 pt (話題株-位) |
| ポスト | 0 件 / 0 人 |
直近14日間はX投資家の話題にあまり上がっていないようです。過去のX投稿数は下のグラフからご参照ください。
■株価 ■X投稿数
銘柄の値動きや思惑のヒントは以下に。情報は一定時間ごとに更新しています。
著名Xトレーダーによる住友ゴム工業(5110)のポストはまだありません。
直近のIRニュースは見つかっていません。