| 銘柄 | 2809 キユーピー →Yahoo!ファイナンス |
| 情報 | 株探 / Y板 / 空売 |
| 市場/業種 | プライム / 食料品 |
| 概要 | マヨネーズやドレッシングを手掛け、国内市場で首位を誇る食料品メーカー。子会社にジャムのアヲハタを展開し、持分会社にキユーソー流通を有する。 |
| 株価 | 4251 +0(+0%) |
| 出来高 | 0株 |
| 時価総額 | 6,015億 |
| 注目度 | 0 pt (話題株-位) |
| ポスト | 0 件 / 0 人 |
直近14日間はX投資家の話題にあまり上がっていないようです。過去のX投稿数は下のグラフからご参照ください。
■株価 ■X投稿数
銘柄の値動きや思惑のヒントは以下に。情報は一定時間ごとに更新しています。
著名Xトレーダーによるキユーピー(2809)のポストはまだありません。