| 銘柄 | 2664 カワチ薬品 →Yahoo!ファイナンス |
| 情報 | 株探 / Y板 / 空売 |
| 市場/業種 | プライム / 小売業 |
| 概要 | 栃木・北関東を中心に、売り場面積1300平方メートル以上の超大型ドラッグストアを展開し、食品比率の高い品揃えを手掛ける小売業です。 |
| 株価 | 2930 -180(-5.79%) |
| 出来高 | 499,800株 |
| 時価総額 | 765億 |
| 注目度 | 0 pt (話題株-位) |
| ポスト | 0 件 / 0 人 |
直近14日間はX投資家の話題にあまり上がっていないようです。過去のX投稿数は下のグラフからご参照ください。
■株価 ■X投稿数
銘柄の値動きや思惑のヒントは以下に。情報は一定時間ごとに更新しています。
著名Xトレーダーによるカワチ薬品(2664)のポストはまだありません。
直近のIRニュースは見つかっていません。
直近の関連ニュースは見つかっていません。