| 銘柄 | 2288 丸大食品 →Yahoo!ファイナンス |
| 情報 | 株探 / Y板 / 空売 |
| 市場/業種 | プライム / 食料品 |
| 概要 | ハム・ソーセージを手掛ける大手企業で、関西を中心に展開。食肉は牛・豚を主力とし、子会社を通じて飲料やデザートの育成にも注力しています。 |
| 株価 | 2278 +0(+0%) |
| 出来高 | 0株 |
| 時価総額 | 604億 |
| 注目度 | 0 pt (話題株-位) |
| ポスト | 0 件 / 0 人 |
直近14日間はX投資家の話題にあまり上がっていないようです。過去のX投稿数は下のグラフからご参照ください。
■株価 ■X投稿数
銘柄の値動きや思惑のヒントは以下に。情報は一定時間ごとに更新しています。
著名Xトレーダーによる丸大食品(2288)のポストはまだありません。