| 銘柄 | 2215 第一屋製パン →Yahoo!ファイナンス |
| 情報 | 株探 / Y板 / 空売 |
| 市場/業種 | スタンダード / 食料品 |
| 概要 | 菓子パンを手掛ける老舗中堅企業で、看板商品「ポケモンパン」を展開。和菓子など多様な商品ラインを持ち、2010年に豊田通商の傘下に入る。 |
| 株価 | 606 +0(+0%) |
| 出来高 | 0株 |
| 時価総額 | 42億 |
| 注目度 | 0 pt (話題株-位) |
| ポスト | 0 件 / 0 人 |
直近14日間はX投資家の話題にあまり上がっていないようです。過去のX投稿数は下のグラフからご参照ください。
■株価 ■X投稿数
銘柄の値動きや思惑のヒントは以下に。情報は一定時間ごとに更新しています。
著名Xトレーダーによる第一屋製パン(2215)のポストはまだありません。
直近の関連ニュースは見つかっていません。