| 銘柄 | 5285 ヤマックス →Yahoo!ファイナンス |
| 情報 | 株探 / Y板 / 空売 |
| 市場/業種 | スタンダード / ガラス・土石製品 |
| 概要 | 九州の大手コンクリート2次製品メーカーで、土木向けは九州・東北、建築向けは首都圏・九州を展開しています。 |
| 株価 | 1830 -210(-10.29%) |
| 出来高 | 415,100株 |
| 時価総額 | 236億 |
| 注目度 | 0 pt (話題株-位) |
| ポスト | 0 件 / 0 人 |
直近14日間はX投資家の話題にあまり上がっていないようです。過去のX投稿数は下のグラフからご参照ください。
■株価 ■X投稿数
銘柄の値動きや思惑のヒントは以下に。情報は一定時間ごとに更新しています。
著名Xトレーダーによるヤマックス(5285)のポストはまだありません。