このページでは、投資家S | 株・先物・オプション・コモディティ・FX・仮想通貨がX(旧Twitter)で商船三井(証券コード9104)に関して投稿した内容を一覧でまとめています。
![]() | S | 株・先物・オプション・コモディティ・FX・仮想通貨 (→投資家詳細) 【投資スタイル】 短期投機・マルチアセット需給狙い投資 |
| 銘柄投稿 | 1 件 |
| 対象銘柄 | 商船三井(9104)(→銘柄詳細) |
| 市場/業種 | プライム / 海運業 |
| 銘柄概要 | 海運業を手掛ける総合輸送企業で、国内2位の地位を確立。傘下にダイビルを持ち、環境分野への注力を強化。コンテナ船事業は2018年4月に統合。 |
「S | 株・先物・オプション・コモディティ・FX・仮想通貨 商船三井 投稿」「商船三井 急騰 理由」のような検索をした方に向けたページです。
■株価 ■X投稿数
[ツイートリンク:商船三井系のタンカー、2隻目のホルムズ海峡通過 インドへ航行中(朝日新聞) #Yah...]