このページでは、投資家急騰🐣がX(旧Twitter)で三菱重工業(証券コード7011)に関して投稿した内容を一覧でまとめています。
![]() | 急騰🐣 (→投資家詳細) 【投資スタイル】 急騰材料・PTS/開示重視の短期トレード |
| 銘柄投稿 | 130 件 |
| 対象銘柄 | 三菱重工業(7011)(→銘柄詳細) |
| 市場/業種 | プライム / 機械 |
| 銘柄概要 | タービン、航空、防衛、造船を手掛ける総合重機メーカー。データセンター関連事業も展開し、多様な分野での技術力を活かしています。 |
「急騰🐣 三菱重工業 投稿」「三菱重工業 急騰 理由」のような検索をした方に向けたページです。
■株価 ■X投稿数
[ツイートリンク:三菱重工 +3.2% 川崎重工 +4.4% IHI +4.4%]
[ツイートリンク:三菱重工 +2.4% 川崎重工 +4.2% みずほ +1.3%]
[ツイートリンク:三菱重工 +3% 川崎重工 +1.6% IHI +1.6%]
[ツイートリンク:三菱重工 -2.7% 川崎重工 -2.6% IHI -2.4%]
[ツイートリンク:三菱重工 -1.1% 川崎重工 -2.2% IHI -2.6%]
[ツイートリンク:IHI +2.8% 三菱重工 -0.06% 川崎重工 -1.7%]
[ツイートリンク:IHIまたマイ転 三菱重工 -0.7% 川崎重工 -1.5% 後場も↓]
[ツイートリンク:RT @kabusamu: ■聯合ニュース 三菱重工に再び賠償命令 徴用被害者ら控訴審も一部...]
[ツイートリンク:三菱重工 -2% 川崎重工 -4% IHI -4%]
[ツイートリンク:三菱重工 +1.1% 川崎重工 +1.9% IHI +1.2%]