このページでは、投資家新NISA・株情報・株トレード日誌がX(旧Twitter)でSWCC(証券コード5805)に関して投稿した内容を一覧でまとめています。
![]() | 新NISA・株情報・株トレード日誌 (→投資家詳細) 【投資スタイル】 大型実力株集中・長期保有で倍増狙い |
| 銘柄投稿 | 7 件 |
| 対象銘柄 | SWCC(5805)(→銘柄詳細) |
| 市場/業種 | プライム / 非鉄金属 |
| 銘柄概要 | 総合電線・ケーブルメーカーとして、電力インフラ系に強みを持ち、車載関連事業を育成。アジア市場での展開を加速しています。 |
「新NISA・株情報・株トレード日誌 SWCC 投稿」「SWCC 急騰 理由」のような検索をした方に向けたページです。
■株価 ■X投稿数
[ツイートリンク:自民 歴史的な圧勝で 日経平均 大浮上 今週3000円高も 7089 フォスター 1768 ...]
[ツイートリンク:高いもの 7729 東京精密 4461 一工薬 6861 キーエンス 6857 アドバンテスト 2737 ...]
[ツイートリンク:日経平均 556円安 51961円 値上がり 885 値下がり 666 変わらず 53 上げた...]
[ツイートリンク:プライム高いもの 6146 ディスコ 6590 芝浦メカ 6920 レーザーテック 5803 フ...]
[ツイートリンク:高いもの 6367 ダイキン 9983 ファーストリテイ 6590 芝浦メカ 7911 TOPPANHD 6961...]
[ツイートリンク:日経平均 832円高 値上がり 1226 値下がり 324 変わらず 59 半導体関連...]
[ツイートリンク:4万4000円 本日は朝から4万4000円ありました。気迷いムード。新総裁に...]