このページでは、投資家新NISA・株情報・株トレード日誌がX(旧Twitter)でFOOD & LIFE COMPANIES(証券コード3563)に関して投稿した内容を一覧でまとめています。
![]() | 新NISA・株情報・株トレード日誌 (→投資家詳細) 【投資スタイル】 大型実力株集中・長期保有で倍増狙い |
| 銘柄投稿 | 12 件 |
| 対象銘柄 | FOOD & LIFE COMPANIES(3563)(→銘柄詳細) |
| 市場/業種 | プライム / 小売業 |
| 銘柄概要 | 回転ずし「スシロー」を全国展開し、国内市場で首位を占める。海外では中華圏や東南アジアを中心に事業を展開し、傘下に京樽を持つ。 |
「新NISA・株情報・株トレード日誌 FOOD & LIFE COMPANIES 投稿」「FOOD & LIFE COMPANIES 急騰 理由」のような検索をした方に向けたページです。
■株価 ■X投稿数
[ツイートリンク:日経平均 475円安 53818円 値上がり 1149 値下がり 397 変わらず 51 上...]
[ツイートリンク:日経平均 592円安 高いものは 5706 三井金属 3110 日東紡績 6622 ダイヘン 5803...]
[ツイートリンク:本日高かったもの 6857 アドバンテ 9984 ソフトバンクG 5706 三井金属 6920 レー...]
[ツイートリンク:9435 光通信 9983 ファストリテイ 6787 メイコー 9984 ソフトバンクG 6146 ディス...]
[ツイートリンク:本日の狙い株 6787 メイコー 3563 F&LC 6432 竹内製作所 2445 タカミヤ 1885...]
[ツイートリンク:日経平均は5万円突破でしょうから、業績が良い実力株はしっかり狙いとなります。5...]
[ツイートリンク:先程 上げた株野中に 9984 ソフトバンクグループが入ってましたが 記載ミスで...]
[ツイートリンク:6367 ダイキン 6861 キーエンス 9766 コナミHD 4578 大塚HD 8136 サンリオ 9984 ...]
[ツイートリンク:4062 イビデン 9983 ファーストリテイリング 8035 東エレク 4971 メック 6976 太...]
[ツイートリンク:8698 マネックス 4689 LINE ヤフー 5262 日本ヒューム 3135 ...]