このページでは、投資家新NISA・株情報・株トレード日誌がX(旧Twitter)でキオクシアホールディングス(証券コード285A)に関して投稿した内容を一覧でまとめています。
![]() | 新NISA・株情報・株トレード日誌 (→投資家詳細) 【投資スタイル】 大型実力株集中・長期保有で倍増狙い |
| 銘柄投稿 | 18 件 |
| 対象銘柄 | キオクシアホールディングス(285A)(→銘柄詳細) |
| 市場/業種 | プライム / 電気機器 |
| 銘柄概要 | 半導体メモリー(NAND)を手掛ける世界大手企業で、旧東芝メモリとして知られています。米サンディスクとの共同運営工場を展開しています。 |
「新NISA・株情報・株トレード日誌 キオクシアホールディングス 投稿」「キオクシアホールディングス 急騰 理由」のような検索をした方に向けたページです。
■株価 ■X投稿数
[ツイートリンク:日経平均 808円安 高いもの 5801 古河電工 5706 三井金属 7826 フルヤ金属 3038...]
[ツイートリンク:本日の日本株 844円安 調整 51117円 値上がり 632 値下がり 905 変わらず 6...]
[ツイートリンク:高いもの 6920 レーザーテック 7735 スクリン 8035 東京エレク 6861 キーエン...]
[ツイートリンク:高くなったもの 6590 芝浦メカ 9983 ファーストリテイ 285A キオクシア 9722 ...]
[ツイートリンク:本日の日本株 895円高 50402円 値上がり 771 値下がり 780 変わらず 54 ...]
[ツイートリンク:上がったもの 4516 日本新薬 4461 第一工薬 9766 コナミG 5803 フジクラ 6856 堀...]
[ツイートリンク:6857 アドテスト 6920 レーザーテック 8035 東京エレク 285A キオクシアHD 9984 ソ...]
[ツイートリンク:8035 東京エレク 6146 ディスコ 3110 日東紡 6368 オリガノ 285A キオクシアHD 998...]
[ツイートリンク:6367 ダイキン、5803 フジクラ高くなり、6920 レーザーテック、6146 ディスコ、285...]
[ツイートリンク:6920 レーザーテク 6857 アドテスト 285A キオクシアHD 6861 キーエンス 8035 東エ...]