このページでは、投資家かりん🇺🇦株式系アカウントがX(旧Twitter)で大盛工業(証券コード1844)に関して投稿した内容を一覧でまとめています。
![]() | かりん🇺🇦株式系アカウント (→投資家詳細) 【投資スタイル】 1~2銘柄集中・盆栽脱却中・資産形成型 |
| 銘柄投稿 | 11 件 |
| 対象銘柄 | 大盛工業(1844)(→銘柄詳細) |
| 市場/業種 | スタンダード / 建設業 |
| 銘柄概要 | 下水道・地中工事を手掛ける土木会社で、東京都を中心に展開。不動産事業も行い、路面開削のOLY工法を拡充しています。 |
「かりん🇺🇦株式系アカウント 大盛工業 投稿」「大盛工業 急騰 理由」のような検索をした方に向けたページです。
■株価 ■X投稿数
[ツイートリンク:RT @E5310223: 今週の注目銘柄10選! 1844 大盛工業 2195 アミタHD 4011 ヘッド...]
[ツイートリンク:RT @E5310223: 今週の注目銘柄10選! 1844 大盛工業 2195 アミタHD 4011 ヘッド...]
[ツイートリンク:RT @E5310223: 今週の注目銘柄10選! 1844 大盛工業 2195 アミタHD 4011 ヘッド...]
[ツイートリンク:RT @E5310223: 今週の注目銘柄10選! 1844 大盛工業 2195 アミタHD 4011 ヘッド...]
[ツイートリンク:今週の注目銘柄10選! 1844 大盛工業 2195 アミタHD 4011 ヘッドウォータース 440...]
[ツイートリンク:大盛工業はそろそろ⤴️]
[ツイートリンク:山岡家、大盛工業はアカンか🥺]
[ツイートリンク:日水ヒュームだけじゃなく、鋳鉄管、イトーヨーギョー、大盛工業までも。 台風上陸...]
[ツイートリンク:1844 大盛工業、本日も大幅高⤴️ 台風接近で水道インフラ系は一部買われてる。2000...]
[ツイートリンク:1844 大盛工業、グイグイ⤴️]