| 銘柄 | 9900 サガミホールディングス →Yahoo!ファイナンス |
| 情報 | 株探 / Y板 / 空売 |
| 市場/業種 | プライム / 小売業 |
| 概要 | 麺類主体の外食チェーンを展開し、名古屋を地盤とする。直営和食麺類を軸にフランチャイズも手掛け、2018年に持株会社化を実施。 |
| 株価 | 1791 -17(-0.94%) |
| 出来高 | 153,900株 |
| 時価総額 | 543億 |
| 注目度 | 0 pt (話題株-位) |
| ポスト | 0 件 / 0 人 |
直近14日間はX投資家の話題にあまり上がっていないようです。過去のX投稿数は下のグラフからご参照ください。
■株価 ■X投稿数
銘柄の値動きや思惑のヒントは以下に。情報は一定時間ごとに更新しています。
著名Xトレーダーによるサガミホールディングス(9900)のポストはまだありません。
直近のIRニュースは見つかっていません。
直近の関連ニュースは見つかっていません。