| 銘柄 | 7640 トップカルチャー →Yahoo!ファイナンス |
| 情報 | 株探 / Y板 / 空売 |
| 市場/業種 | スタンダード / 小売業 |
| 概要 | 書籍、文具雑貨等の複合店「蔦屋書店」を展開し、2023年10月期にレンタル事業を完全撤退。書籍以外の商材を拡大中。 |
| 株価 | 209 -3(-1.42%) |
| 出来高 | 38,300株 |
| 時価総額 | 34億 |
| 注目度 | 0 pt (話題株-位) |
| ポスト | 0 件 / 0 人 |
直近14日間はX投資家の話題にあまり上がっていないようです。過去のX投稿数は下のグラフからご参照ください。
■株価 ■X投稿数
銘柄の値動きや思惑のヒントは以下に。情報は一定時間ごとに更新しています。
著名Xトレーダーによるトップカルチャー(7640)のポストはまだありません。
直近の関連ニュースは見つかっていません。