| 銘柄 | 7625 グローバルダイニング →Yahoo!ファイナンス |
| 情報 | 株探 / Y板 / 空売 |
| 市場/業種 | スタンダード / 小売業 |
| 概要 | 都内を中心に「ラ・ボエム」など和・洋食のダイニングレストランを展開し、米国にも出店している小売業の企業です。 |
| 株価 | 474 -5(-1.04%) |
| 出来高 | 2,700株 |
| 時価総額 | 49億 |
| 注目度 | 0 pt (話題株-位) |
| ポスト | 0 件 / 0 人 |
直近14日間はX投資家の話題にあまり上がっていないようです。過去のX投稿数は下のグラフからご参照ください。
■株価 ■X投稿数
銘柄の値動きや思惑のヒントは以下に。情報は一定時間ごとに更新しています。
著名Xトレーダーによるグローバルダイニング(7625)のポストはまだありません。
直近の関連ニュースは見つかっていません。