| 銘柄 | 6838 多摩川ホールディングス →Yahoo!ファイナンス |
| 情報 | 株探 / Y板 / 空売 |
| 市場/業種 | スタンダード / 電気機器 |
| 概要 | 無線機器や計測器の製造・販売を手掛ける多摩川電子を主力とし、風力発電など再生可能エネルギー事業を展開しています。 |
| 株価 | 1048 -32(-2.96%) |
| 出来高 | 346,300株 |
| 時価総額 | 74億 |
| 注目度 | 200 pt (話題株260位) |
| ポスト | 4 件 / 4 人 |
直近14日間はX投資家の話題にあまり上がっていないようです。過去のX投稿数は下のグラフからご参照ください。
■株価 ■X投稿数
銘柄の値動きや思惑のヒントは以下に。情報は一定時間ごとに更新しています。
[ツイートリンク:多摩川ホールディングス 高値ですよ?]
[ツイートリンク:6838 多摩川HD、宇宙へGO🚀 持ってないので応援だけw]
[ツイートリンク:多摩川ホールディングス <6838> 2/19 今期最終を3.1倍上方修正 ーーーー...]
[ツイートリンク:特買 6838 多摩川HD 時価総額:59億円 02/19 14:40 時価評価差額の計上を含む2...]
著名Xトレーダーの多摩川ホールディングス(6838)に関するポスト履歴をチェックできます。
![]() | ヒレはレア(@Hireharea) 最新ポスト 03月02日 14:10 |
![]() | かりん🇺🇦株式系アカウント(@E5310223) 最新ポスト 02月25日 09:15 |
![]() | 月刊セネガル(@gekansenegal) 最新ポスト 02月19日 15:02 |
![]() | 塩漬けマン@投機ブログ(@shiozukemann) 最新ポスト 02月19日 14:44 |
直近の関連ニュースは見つかっていません。