| 銘柄 | 3237 イントランス →Yahoo!ファイナンス |
| 情報 | 株探 / Y板 / 空売 |
| 市場/業種 | グロース / 不動産業 |
| 概要 | 京都、大阪、沖縄でホテル運営を受託し、旅館の転売や小型宿泊施設の開発、投資事業を展開しています。 |
| 株価 | 59 -8(-11.94%) |
| 出来高 | 1,542,800株 |
| 時価総額 | 31億 |
| 注目度 | 0 pt (話題株-位) |
| ポスト | 0 件 / 0 人 |
直近14日間はX投資家の話題にあまり上がっていないようです。過去のX投稿数は下のグラフからご参照ください。
■株価 ■X投稿数
銘柄の値動きや思惑のヒントは以下に。情報は一定時間ごとに更新しています。
著名Xトレーダーによるイントランス(3237)のポストはまだありません。
直近の関連ニュースは見つかっていません。