| 銘柄 | 3107 ダイワボウホールディングス →Yahoo!ファイナンス |
| 情報 | 株探 / Y板 / 空売 |
| 市場/業種 | プライム / 卸売業 |
| 概要 | 卸売業を展開し、ダイワボウ情報システム(DIS)を中核にIT分野を強化。サブスクリプションサービス「雷」の育成にも注力しています。 |
| 株価 | 3195 -5(-0.16%) |
| 出来高 | 107,700株 |
| 時価総額 | 2,831億 |
| 注目度 | 0 pt (話題株-位) |
| ポスト | 0 件 / 0 人 |
直近14日間はX投資家の話題にあまり上がっていないようです。過去のX投稿数は下のグラフからご参照ください。
■株価 ■X投稿数
銘柄の値動きや思惑のヒントは以下に。情報は一定時間ごとに更新しています。
著名Xトレーダーによるダイワボウホールディングス(3107)のポストはまだありません。
直近の関連ニュースは見つかっていません。