| 銘柄 | 2874 横浜冷凍 →Yahoo!ファイナンス |
| 情報 | 株探 / Y板 / 空売 |
| 市場/業種 | プライム / 卸売業 |
| 概要 | 冷蔵倉庫業界でニチレイに次ぐ業界2位を手掛け、拠点網の拡大に積極的。食品販売では水産品を主力に展開する卸売業です。 |
| 株価 | 1488 -37(-2.43%) |
| 出来高 | 152,700株 |
| 時価総額 | 881億 |
| 注目度 | 0 pt (話題株-位) |
| ポスト | 0 件 / 0 人 |
直近14日間はX投資家の話題にあまり上がっていないようです。過去のX投稿数は下のグラフからご参照ください。
■株価 ■X投稿数
銘柄の値動きや思惑のヒントは以下に。情報は一定時間ごとに更新しています。
著名Xトレーダーによる横浜冷凍(2874)のポストはまだありません。
直近のIRニュースは見つかっていません。