「節分天井・彼岸底」「セルインメイ」——相場には、季節ごとの値動きの傾向を言い表した経験則(アノマリー)が数多く伝わっています。
このページでは、月ごとのアノマリーを年間カレンダー形式で一覧化し、時期に関係なく使われる相場格言とあわせてまとめました。個別の解説記事では、由来や背景、経験則との付き合い方まで掘り下げています。
アノマリーや格言は過去の傾向・経験則であり、将来の値動きを保証するものではありません。年によって当てはまらないことも多く、投資判断はご自身の責任で行ってください。
| 月 | アノマリー・経験則 | ざっくり言うと |
|---|---|---|
| 1月 | ご祝儀相場・1月効果 | 年初は買いが入りやすく、堅調になりやすいとされる |
| 2月 | 節分天井 | 節分(2月上旬)前後に高値をつけやすいとされる |
| 3月 | 彼岸底 | 春の彼岸(3月中旬)前後に安値をつけやすいとされる。年度末・配当の権利取りも重なる |
| 4月 | 新年度相場 | 新年度入りの資金流入で堅調になりやすいとされる |
| 5月 | セルインメイ | 「5月に売って相場を離れよ」。夏場の軟調の前に手仕舞う経験則 |
| 6月 | 株主総会シーズン | 3月期決算企業の総会・配当支払いが集中する |
| 7月 | 七夕天井 | 7月上旬に高値をつけ、夏に向けて軟調になりやすいとされる |
| 8月 | 夏枯れ相場 | 市場参加者が減り、薄商いで方向感が出にくいとされる |
| 9月 | 秋の彼岸底 | 秋の彼岸(9月中旬)前後は軟調になりやすいとされる。中間配当の権利取りも重なる |
| 10月 | ハロウィン効果(起点) | 10月末に買い、翌春まで持つと堅調とされる米国発の経験則 |
| 11月 | ハロウィン効果(本格化) | 年末に向けた上昇局面に入りやすいとされる |
| 12月 | 掉尾の一振 | 年末の取引最終日にかけて上昇しやすいとされる。「餅つき相場」(年末は荒れやすい)という言い回しもある |
月ごとの傾向はあくまで「そうなりやすいと言われている」レベルの経験則です。実際にその月の相場がどう動いているかは、話題株ランキングや値上がり率上位銘柄などの実データで確認してください。
アノマリーや格言は、それ自体が売買のサインになるものではありません。次のような使い方が現実的です。