2026年06月05日(金)の記録銘柄
→【前日へ】
| 銘柄 | 更新 |
| 【4179】ジーネクスト 株価 478 +80(+20.10%) | 15:30 0ポスト |
| 【4378】CINC 株価 653 +100(+18.08%) | 15:30 0ポスト |
| 【4422】VALUENEX 株価 765 +100(+15.04%) | 15:30 0ポスト |
| 【6166】中村超硬 株価 514 +69(+15.51%) | 15:30 0ポスト |
| 【6227】AIメカテック 株価 7,440 +950(+14.64%) | 15:30 0ポスト |
| 【6955】FDK 株価 574 +80(+16.19%) | 15:30 0ポスト |
| 【6962】大真空 株価 1,127 +145(+14.77%) | 15:30 0ポスト |
| 【7777】スリー・ディー・マトリックス 株価 446 +58(+14.95%) | 15:30 0ポスト |
| 銘柄 | 更新 |
| 該当なし | |