当サイト内で掲載している著名X投資家のアクセス数ランキング。上位注目銘柄をポストを分析してリアルタイムでまとめています。
【1位】![]() | トンピンフィナンシャル CEO 山田 亨(@Tonpin1234) 【3133】海帆/【7352】TWOSTONE&Sons/【6058】ベクトル 他 |
【2位】![]() | 🌋噴火ペンギン🐧【株式投資】銘柄の選び方📚👨🏻🎓💹💹💹✨(@Funkapengin) 【2334】イオレ/【6276】シリウスビジョン/【6190】フェニックスバイオ 他 |
【3位】![]() | アレム(@ALM1129) 【4889】レナサイエンス/【8105】堀田丸正/【4592】サンバイオ 他 |
【4位】![]() | 億万株姫☆あばねちゃん(20歳)(@AbaneChan) 【3905】データセクション/【3350】メタプラネット/【4911】資生堂 他 |
【5位】![]() | 豆山くん(@mameyama_kun) 【5803】フジクラ/【6330】東洋エンジニアリング/【7692】アースインフィニティ 他 |
【6位】![]() | 投資家の飼い猫チナ(@kinakonoitte) |
【7位】![]() | ミニミニ🌈(@miniminimusic) |
【8位】![]() | たかぴー(@takahirokabuu) |
【9位】![]() | 炭鉱のマネツイ(@Money_tweet1118) 【2802】味の素/【5803】フジクラ/【7692】アースインフィニティ 他 |
【10位】![]() | PRO selector(プロ)(@proselector123) 【9984】ソフトバンクグループ/【6501】日立製作所/【4911】資生堂 他 |
【11位】![]() | tomatrader(@tomatrader) 【5803】フジクラ/【8136】サンリオ/【2334】イオレ 他 |
【12位】![]() | かんち@握力おじさん。(@kanti990) 【3048】ビックカメラ/【8267】イオン/【3436】SUMCO 他 |
【13位】![]() | えふ 株 先物(@toshiapparel39) 【9984】ソフトバンクグループ/【7409】AeroEdge/【341A】トヨコー 他 |
【14位】![]() | 岐阜暴威(@gihuboy) 【7203】トヨタ自動車/【4911】資生堂/【6857】アドバンテスト 他 |
【15位】![]() | ちゃわんご@投資の沼(@chawan_wabita) 【9984】ソフトバンクグループ/【5803】フジクラ/【5016】JX金属 他 |
【16位】![]() | cis@株 先物 FX 新信長の野望(@cissan_9984) 【6594】ニデック/【5803】フジクラ/【9984】ソフトバンクグループ 他 |
【17位】![]() | つよぽん(@tsuyopon0730) 【7806】MTG 他 |
【18位】![]() | 新人やくざ(ファンダの鬼🔥)(@shinnjinnkun) 【7047】ポート/【7092】Fast Fitness Japan/【9338】INFORICH 他 |
【19位】![]() | 急騰🐣(@kgbukabu) 【9984】ソフトバンクグループ/【6857】アドバンテスト/【6330】東洋エンジニアリング 他 |
【20位】![]() | 塩漬けマン@投機ブログ(@shiozukemann) 【9984】ソフトバンクグループ/【6857】アドバンテスト/【7692】アースインフィニティ 他 |
【21位】![]() | 紅葉撮影中🍁新潟(@4th_skywalker) 【6701】日本電気/【6702】富士通/【5801】古河電気工業 他 |
【22位】![]() | ふくたろう(@fuku__taro) 【8628】松井証券/【9984】ソフトバンクグループ/【6262】PEGASUS 他 |
【23位】![]() | ヤーマン(山下 拓馬)(@yahman6630) 【6630】ヤーマン/【8628】松井証券/【5985】サンコール 他 |
【24位】![]() | karauri(@karauriNET) |
【25位】![]() | マゼラン(@fun00555129) 【4319】TAC/【7692】アースインフィニティ/【5801】古河電気工業 他 |
【26位】![]() | 市況かぶ全力2階建(@kabumatome) 【6594】ニデック/【9433】KDDI/【9005】東急 他 |
【27位】![]() | 株は自己責任(@nocub_noturnip) |
【28位】![]() | 新NISA・株情報・株トレード日誌(@seigo77) 【9984】ソフトバンクグループ/【1801】大成建設/【135A】VRAIN Solution 他 |
【29位】![]() | たけぞう(@noatake1127) 【9984】ソフトバンクグループ/【6184】鎌倉新書/【7692】アースインフィニティ 他 |
【30位】![]() | marketmaker(@marketmaker7) 【3498】霞ヶ関キャピタル/【319A】技術承継機構/【325A】TENTIAL 他 |
▶投資系インフルエンサー
┗巡回対象のトレーダーをチェック